N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 461.292 | |
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 461.292 | |
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 461.292 | |
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 461.292 | |
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 461.292 | |
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 461.292 | |
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|