N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 453.528 | |
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 453.528 | |
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 453.528 | |
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 453.528 | |
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 453.528 | |
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 453.528 | |
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|