N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 465.924 | |
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 465.924 | |
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 465.924 | |
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 5 | 02 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS 02 SESIONES DE COMISION | 465.924 | |
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 465.924 | |
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 5 | 02 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS 02 SESIONES DE COMISION | 465.924 | |
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|