N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | ||
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS, 01 SESION EXTRAORDINARIA | 474.840 | ||
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 4 | 02 SESIONES ORDINARIAS, 01 SESION EXTRAORDINARIA Y 02 SESIONES DE COMISION | 474.840 | ||
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 4 | 02 SESIONES ORDINARIAS, 01 SESION EXTRAORDINARIA Y 02 SESIONES DE COMISION | 474.840 | ||
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS, 02 SESION DE COMISION | 474.840 | ||
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS, 01 SESION EXTRAORDINARIA | 474.840 | ||
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS, 01 SESION EXTRAORDINARIA | 474.840 | ||
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|