N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | ||
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 474.840 | ||
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 474.840 | ||
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 474.840 | ||
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 474.840 | ||
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 5 | 03 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS | 474.840 | ||
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 5 | 02 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES EXTRAORDINARIAS Y O2 SESIONES DE COMISIONES | 474.840 | ||
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|