N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | ||
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 475.788 | ||
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 3 | 02 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES COMISION | 475.788 | ||
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 475.788 | ||
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 3 | 02 SESIONES ORDINARIAS 02 SESIONES COMISION | 475.788 | ||
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 475.788 | ||
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 475.788 | ||
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|