N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | ||
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 476.268 | ||
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 476.268 | ||
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 3 | 02 SESIONES ORDINARIAS Y 02 SESIONES COMISION | 476.268 | ||
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 3 | 3 SESIONES ORDINARIAS Y 02 SESIONES COMISION | 476.268 | ||
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 476.268 | ||
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 3 | 03 SESIONES ORDINARIAS | 476.268 | ||
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|