Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 195.888 | No | 18,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 217.482 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 582.801 | Si | 14,04,1985 | Indefinido | Sin Observaciones |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 289.380 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 178.341 | Si | 12,03,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Roco | Ana María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 422.616 | Si | 05,05,2008 | Indefinido | Sin Observaciones |
Zamorano | Barahona | Constanza Estefanía | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 624.393 | No | 01,09,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 923.451 | Si | 30,07,1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Montenegro | Zambra | Karla Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 408.695 | Si | 10,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castillo | Flores | María José | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 373.398 | Si | 15,10,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Villalobos | Rojas | Marina Elizabeth | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 403.054 | No | 01,11,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 351.151 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Seura | Molina | María Angélica | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 387.412 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rivera | Oliva | Tamara Denisse | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 707.522 | Si | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Zárate | Hidalgo | Yanina Belén | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 303.915 | Si | 08,09,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 551.053 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Huerta | Zárate | Danitza Alejandra | Ens. Media Completa y Licencia Conducir A2/ Ley 19495 | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 528.661 | Si | 11,09,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 02,04, | Pesos | 989.034 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 554.254 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Flores | Díaz | Laura Dolores | Ens. Media Completa | Administrativa Jurídica | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 667.300 | Si | 05,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.205.365 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 603.394 | Si | 12-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 624.327 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 544.490 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 554.253 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vega | López | Margarita del Carmen | Secretariado Administrativo | Secretaria | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 699.982 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 455.159 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | 1ero. Medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 749.316 | Si | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 500.850 | No | 05-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 335.358 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 475.957 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 284.745 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 385.124 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 316.966 | No | 06-08-2009 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 376.228 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 234.510 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Salinas | Aguirre | Giovanna Fernanda | Educ. Media | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 412.630 | No | 04,11,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 297.603 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Villalobos | Rosa Elena | Atención de Párvulos | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 499.318 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones |
Molina | Barraza | Juana de Díos | Ens. Media Completa | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 683.395 | Si | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Jiménez | Jiménez | Claudia Andrea | 2do. Año Medio | Apoyo en Jardín | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 306.340 | No | 23,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Valencia | Ledesma | María Antonieta | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 520.036 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 231.304 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
Flores | Castillo | Angélica Andrea | Educ. Media | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 280.123 | No | 01,11,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 402.515 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 660.407 | No | 24,04,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 288.041 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Dubó | Campusano | Yohana Alejandra | Educ. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 307.827 | No | 08,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 262.792 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Cortés | Priscilla Elena | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 288.041 | No | 01,09,2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 282.687 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Cuevas | Flor María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 452.568 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 706.859 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Araya | Araya | Sandra Verónica | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.004.494 | Si | 18-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 881.852 | No | 14-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Vergara | Sebastián Alejandro | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 437.568 | No | 01,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Luna | Torres | Enna Solange | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 970.067 | No | 01-03-2010 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Gómez | María Teresa | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.153.386 | No | 01-03-2011 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 348.922 | No | 08-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Araya | María Soledad | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 388.504 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 348.922 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 246.352 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 341.535 | No | 01-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Santander | Flores | Gloria Angélica | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 315.014 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Alquinta | Lazo | Hans Eduardo | Tec. Electrónica con Mención en sistema de Sonido, Recepción y video Recepción. | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 612.150 | No | 20,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | Ens. Media Completa | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 480.413 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 444.698 | Si | 15,05,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 248.125 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Sin Observaciones |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 262.127 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Ortiz | Silvana Alejandra | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 70.686 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Velazco | Tania Pricilla | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 | No | 23,09,2013 | 28,02,2015 | Permiso Post Natal Parental |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 223.574 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ríos-Karl | Karl | Melissa Irene | Psicólogo, Mención Clínica | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 834.676 | No | 05,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Araya | Angel | Ana Pamela | Educ. Media Completa | Inspectora de Patio (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 657.200 | No | 04,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | Ens. Media Completa | Encargada CRA | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 239.790 | No | 19-03-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Henríquez | Riquelme | Claudio Esteban | Ens. Media Completa | Monitor Deportivo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 655.080 | No | 06,06,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.916 | No | 03-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | Atención de Párvulos | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 217.813 | No | 26,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Jorquera | Olivares | Iván Andrés | Diseñador con Mención en Comunicación Gráfica | Monitor Taller Graffitis (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 322.770 | No | 16,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 525.893 | No | 12,06,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Tamblay | Tirado | Luis Humberto | Ens. Media Completa | Instructor Surf (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 397.500 | No | 01,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Santander | Seura | Mary Dalia Alejandra | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 644.708 | Si | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Gutiérrez | Castillo | Miguel Ángel | Ens. Media Completa | Instructor de Banda (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 445.200 | No | 29,03,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Molina | Santander | Héctor Hugo | Ens. Media Completa (Técnico Profesional | Encargado de Enlaces (SEP | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 795.000 | No | 07,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Morales | González | Urbano | Ens. Media Completa | Monitor Folklore (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 201.400 | No | 01,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Vargas | Isasmendi | Jacqueline Patricia | Psicóloga | Psicóloga Microcentro (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 296.800 | No | 01,09,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 858.856 | Si | 01-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Peralta | Elgueta | Verónica Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 341.393 | Si | 15,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 520.036 | No | 08-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 | No | 08-03-1990 | Indefinido | Licencia Médica |
Contreras | Contreras | Catherine Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | No | 17,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Cuellar | Constanza Gissel | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Flores | Vergara | Grisel Maximiliana | Educ. Media Adultos (Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 403.094 | Si | 15,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 802.530 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |