Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 252.000 | No | 18,03,2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 205.172 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 564.822 | Si | 14,04,1985 | Indefinido | Sin Observaciones |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 273.000 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 307.123 | No | 12,03,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Roco | Ana María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 307.123 | No | 05,05,2008 | Indefinido | Sin Observaciones |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05,07, | Pesos | 799.211 | No | 30,07,1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barraza | González | Lucía Johanna | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 307.123 | No | 15-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Flores | María José | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 282.240 | No | 15,10,2013 | 31,01,2014 | Reemplazo licencia maternal: Lorena Peralta Ábalos |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Licencia Médica | |
Seura | Molina | María Angélica | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 295.483 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 498.132 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 02,04,07 | Pesos | 745.457 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 530.124 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 1.133.589 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 367.500 | No | 12-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 464.577 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 438.061 | No | 03-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 524.042 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vega | López | Margarita del Carmen | Secretariado Administrativo | Secretaria | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 604.861 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 380.315 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 487.534 | Si | 05-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 480.625 | Si | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 244.591 | Si | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 338.615 | Si | 06-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 375.673 | Si | 12-03-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 222.481 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | 1ero. Medio | Nochero | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 249.453 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Salinas | Aguirre | Giovanna Fernanda | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07 | Pesos | 226.933 | No | 04,11,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones | |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 278.417 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Villalobos | Rosa Elena | Atención de Párvulos | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 368.032 | No | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones |
Molina | Barraza | Juana de Díos | Ens. Media Completa | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 501.598 | No | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 377.580 | No | 08-04-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 218.211 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 279.731 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 573.025 | No | 24,04,2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07 | Pesos | 271.784 | No | 04,03,2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Barrera | Álvarez | Juan Francisco | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 290.472 | No | 08,10,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cárdenas | Cortés | Segundo Guillermo | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 290.472 | No | 09,08,1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07 | Pesos | 247.986 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
González | Cortés | Priscilla Elena | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07 | Pesos | 271.784 | No | 01,09,2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 216.686 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Cuevas | Flor María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 326.951 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 616.848 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Álvarez | Rivera | Daniela Carolina | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 790.363 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
González | Vergara | Álvaro Felipe | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 173.641 | No | 07-04-2011 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 831.936 | No | 14-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Luna | Torres | Enna Solange | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 915.158 | No | 01-03-2010 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Rojas | Gómez | María Teresa | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 926.100 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 344.061 | Si | 08-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Araya | María Soledad | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 369.890 | Si | 01-07-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07, | Pesos | 344.061 | Si | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 229.202 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07, | Pesos | 212.561 | Si | 01-04-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | Ens. Media Completa | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 484.745 | Si | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07, | Pesos | 411.567 | No | 15,05,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Godoy | Araya | Nelson Eduardo | Ingeniero en Informática | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 595.875 | Si | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 244.821 | Si | 03-01-2000 | Indefinido | Sin Observaciones |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 258.451 | Si | 07-08-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 307.123 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
García | González | Ingrid Jacqueline | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 616.849 | No | 31-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Velazco | Tania Pricilla | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 305.760 | No | 23,09,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 219.975 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Arcos | Palominos | Fernanda Camila | Ásistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 600.053 | No | 01-09-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | Ens. Media Completa | Encargada CRA | No asimilado | Coquimbo | 03,04,07,08, | Pesos | 244.352 | Si | 19-03-2012 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 554.650 | Si | 03-09-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Jorquera | Olivares | Iván Andrés | Diseñador con Mención en Comunicacón Gráfica | Monitor Taller “Graffitis Artísticos”, | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 304.500 | No | 02,07,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 530.854 | Si | 12,06,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
López | Guerrero | María José | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 496.125 | No | 10-10-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 577.972 | Si | 06-08-2009 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Araya | Araya | Sandra Verónica | Psicólogo | Psicólogo PIE y SEP | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 884.626 | No | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 04,07,08, | Pesos | 628.055 | Si | 01-09-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | No | 08-03-1990 | Indefinido | Licencia Médica | |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 235.461 | No | 04-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Godoy | Avilés | Nancy del Rosario | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | 270.741 | No | 01-11-1994 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,07, | Pesos | No | 20,06,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones | |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05,07, | Pesos | 765.435 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |