Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
No Docente | Castillo | Araya | Paula Camila | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 252.000 | No | 18,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 205.172 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 497.541 | No | 14,04,1985 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 273.000 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 255.936 | No | 12,03,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Castillo | Roco | Ana María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 307.123 | No | 05,05,2008 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Jofré | Harris | Verónica Lorena | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4,5, | Pesos | 799.211 | No | 30,07,1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Montenegro | Zambra | Karla Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 282.240 | No | 10,03,2014 | 10,04,2014 | Sin Observaciones |
No Docente | Castillo | Flores | María José | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 282.240 | No | 15,10,2013 | 12,05,2014 | Reemplazo licencia maternal: Lorena Peralta Ábalos |
No Docente | Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Licencia Médica | |
No Docente | Seura | Molina | María Angélica | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 295.483 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Rivera | Oliva | Tamara Denisse | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 616.849 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 530.122 | No | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Álvarez | Álvarez | Daniel Alejandro | Lic. Conducir B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 134.054 | No | 21,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Hernández | Lepe | Yazna Jannette | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 2,4, | Pesos | 730.618 | SI | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Caro | Gutiérrez | José Alfonso | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 530.124 | SI | 01-10-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 990.682 | SI | 01-06-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 367.500 | No | 12-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Pastén | Ramírez | Daniela Paola | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 444.908 | SI | 20-03-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 448.515 | SI | 03-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 530.123 | SI | 01-03-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Vega | López | Margarita del Carmen | Secretariado Administrativo | Secretaria | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 605.681 | SI | 10-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Barrera | Vergara | Silvana Loreto | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 379.178 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Cisternas | González | Raúl Eduardo | 1ero. Medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 572.137 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 472.500 | No | 05-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 448.765 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 222.549 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 313.107 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Vergara | Urrutia | Bella Esther | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 304.681 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 221.319 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Salinas | Aguirre | Giovanna Fernanda | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 227.325 | No | 04,11,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones | |
No Docente | Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 278.809 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | González | Villalobos | Rosa Elena | Atención de Párvulos | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 476.931 | SI | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Molina | Barraza | Juana de Díos | Ens. Media Completa | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 652.995 | SI | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Ardiles | Tapia | Ana Andrea | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 390.600 | No | 08-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 218.211 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 279.731 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 573.025 | No | 24,04,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 271.526 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Barrera | Álvarez | Juan Francisco | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 08,10,2007 | Indefinido | Permiso sin goce remuneraciones (Mayo y Junio 2014) | |
No Docente | Dubó | Campusano | Yohana Alejandra | Educ. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 228.055 | No | 08,04,2014 | 30,04,2014 | Reemplazo Juan Barrera por Permiso sin goce de rem. |
No Docente | Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 247.608 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | González | Cortés | Priscilla Elena | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 271.526 | No | 01,09,2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Hidalgo | Barrera | Berta Elena | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 216.686 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Castillo | Cuevas | Flor María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 326.951 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Rojas | Contreras | Daniela Patricia | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 616.848 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Araya | Araya | Sandra Verónica | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 915.130 | No | 18-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Castro | Flores | Evelyn Karetza | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 831.936 | No | 14-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | González | Vergara | Sebastián Alejandro | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 288.000 | No | 01,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Luna | Torres | Enna Solange | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 915.158 | No | 01-03-2010 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Rojas | Gómez | María Teresa | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 926.100 | No | 01-03-2011 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 331.798 | No | 08-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Chirino | Araya | María Soledad | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 369.554 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 364.719 | SI | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Díaz | Rivera | Guillermina Marina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 235.448 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Reyes | Barraza | Elena Magdalena | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 401.249 | Si | 01-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Alquinta | Lazo | Hans Eduardo | Tec. Electrónica con Mención en sistema de Sonido, Recepción y video Recepción. | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 577.500 | No | 20,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | Ens. Media Completa | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 456.261 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Roco | Garrido | Juan de la Cruz | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 560.484 | SI | 15,05,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 237.121 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 250.330 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Álvarez | Zambra | Karla Merylin | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 307.123 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Rojas | Ortiz | Silvana Alejandra | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 616.849 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | González | Velazco | Tania Pricilla | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 20.384 | No | 23,09,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 216.816 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Araya | Angel | Ana Pamela | Educ. Media Completa | Inspectora de Patio (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 558.000 | No | 04,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Arcos | Palominos | Fernanda Camila | Ásistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 600.053 | No | 01-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Ábalos | Santander | Bianka Leticia | Ens. Media Completa | Encargada CRA | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 235.640 | No | 19-03-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 539.543 | No | 03-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Jorquera | Olivares | Iván Andrés | Diseñador con Mención en Comunicación Gráfica | Monitor Taller Graffitis (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 162.400 | No | 16,04,2014 | 31,12,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Bordones | Berríos | Luis Alberto | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 496.125 | No | 12,06,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Tamblay | Tirado | Luis Humberto | Ens. Media Completa | Instructor Surf (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 300.000 | No | 01,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
No Docente | Santander | Seura | Mary Dalia Alejandra | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 580.000 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Gutiérrez | Castillo | Miguel Ángel | Ens. Media Completa | Instructor de Banda (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 434.000 | No | 29,03,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
No Docente | Morales | González | Urbano | Ens. Media Completa | Monitor Folklore (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 190.000 | No | 01,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
No Docente | Olivares | Carvajal | Chery Maribel | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 562.230 | No | 06-08-2009 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 680.053 | No | 01-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Peralta | Elgueta | Verónica Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 160.000 | No | 15,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 08-03-1990 | Indefinido | Licencia Médica | |
No Docente | Contreras | Contreras | Catherine Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 307.123 | No | 17,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 235.461 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Godoy | Avilés | Nancy del Rosario | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 162.445 | No | 01-11-1994 | Indefinido | Sin Observaciones |
No Docente | Rivera | Ossandón | Irma Meliza | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 71.344 | No | 20,06,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
No Docente | Fernández | Castillo | Vilma Loreto | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4,5, | Pesos | 765.435 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |