ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | ALCALDE | COQUIMBO | (4)(6) | PESOS | 3.379.861 | NO | 06-12-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones | |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.564.657 | SI | 01-01-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | ABOGADO | JUEZ DE POLICA LOCAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.548.416 | N0 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIO MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.284.675 | SI | 01-06-1986 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.019.545 | SI | 18-12-1997 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROYECTOS | COQUIMBO | (6) | PESOS | 874.694 | NO | 13-02-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | TRABAJADOR SOCIAL | JEFE DEPTO. SOCIAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 762.335 | NO | 03-11-2011 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES | COQUIMBO | (6) | PESOS | 892.948 | SI | 21-07-1992 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | COQUIMBO | (6) | PESOS | 629.227 | SI | 02-01-1996 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO CONTROL INTERNO | COQUIMBO | (6) | PESOS | 648.293 | SI | 01-07-1992 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ENC. PATENTES MUNICIPALES Y TRANSITO | COQUIMBO | (6) | PESOS | 614.613 | SI | 09-05-1988 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA ALCALDIA Y ENCARGADA TRANSPARENCIA | COQUIMBO | (6) | PESOS | 552.861 | SI | 07-07-1997 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. SOCIAL COMUNAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 499.914 | SI | 07-09-1999 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | COQUIMBO | (6) | PESOS | 605.646 | SI | 01-07-1992 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 782.805 | NO | 13-02-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 17 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO TESORERIA | COQUIMBO | (6) | Pesos | 493.736 | NO | 07-05-2013 | 06-11-2013 | Suplencia |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | SIN TITULO | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 465.390 | NO | 05-12-2012 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 749.634 | SI | 01-09-1994 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 589.680 | SI | 10-01-1974 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 481.330 | NO | 12-06-1995 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 534.523 | SI | 01-01-2004 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 595.682 | SI | 16-04-2010 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 447.239 | SI | 01-02-2011 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 543.844 | SI | 08-02-2011 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | |
(4) Asignación de Dirección Superior | |
(5) Asignación de Funciones Críticas | |
(6) Asignación de Zona |