ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | ALCALDE | COQUIMBO | (4)(6) | PESOS | 3.379.861 | NO | 06-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.455.653 | SI | 01-01-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | ABOGADO | JUEZ DE POLICA LOCAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.588.081 | N0 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIO MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.422.922 | SI | 01-06-1986 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | D.O.M. Y SECPLAN | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.073.614 | SI | 18-12-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROYECTOS | COQUIMBO | (6) | PESOS | 856.045 | NO | 13-02-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | TRABAJADOR SOCIAL | JEFE DEPTO. SOCIAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 793.886 | NO | 03-11-2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES | COQUIMBO | (6) | PESOS | 918.508 | SI | 21-07-1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | COQUIMBO | (6) | PESOS | 686.168 | SI | 02-01-1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | CONTADOR GENERAL | TESORERO MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 700.115 | SI | 01-07-1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ENC. PATENTES MUNICIPALES | COQUIMBO | (6) | PESOS | 635.719 | SI | 09-05-1988 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ENCARGADA O.I.R.S Y TRANSPARENCIA | COQUIMBO | (6) | PESOS | 578.119 | SI | 07-07-1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA ALCALDIA | COQUIMBO | (6) | PESOS | 501.383 | SI | 07-09-1999 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | COQUIMBO | (6) | PESOS | 626.755 | SI | 01-07-1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO TESORERIA | COQUIMBO | (6) | Pesos | 513.361 | NO | 07-05-2013 | 06-11-2013 | Suplencia |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DEPTO SOCIAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 462.382 | NO | 13-02-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | SIN TITULO | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 458.438 | NO | 05-12-2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 644.869 | SI | 01-09-1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 633.827 | SI | 10-01-1974 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 476.879 | NO | 12-06-1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 536.616 | SI | 01-01-2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 604.007 | SI | 16-04-2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 498.951 | SI | 01-02-2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 578.452 | SI | 08-02-2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | |
(4) Asignación de Dirección Superior | |
(5) Asignación de Funciones Críticas | |
(6) Asignación de Zona |