ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | ALCALDE | COQUIMBO | (4)(6) | PESOS | 3.646.875 | NO | 06-12-2012 | INDEFINIDO | ||
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.637.285 | SI | 01-01-2013 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | ABOGADO | JUEZ DE POLICA LOCAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.759.237 | N0 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIO MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.590.444 | SI | 01-06-1986 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | D.O.M. Y SECPLAN | COQUIMBO | (6) | PESOS | 1.144.442 | SI | 18-12-1997 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROYECTOS | COQUIMBO | (6) | PESOS | 875.029 | NO | 13-02-2012 | INDEFINIDO | |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | TRABAJADOR SOCIAL | JEFE DEPTO. SOCIAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 941.905 | NO | 03-11-2011 | INDEFINIDO | |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES | COQUIMBO | (6) | PESOS | 976.429 | SI | 21-07-1992 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | COQUIMBO | (6) | PESOS | 782.920 | SI | 02-01-1996 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | CONTADOR GENERAL | TESORERO MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 701.920 | SI | 01-07-1992 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ENC. PATENTES MUNICIPALES | COQUIMBO | (6) | PESOS | 728.933 | NO | 09-05-1988 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ENCARGADA O.I.R.S Y TRANSPARENCIA | COQUIMBO | (6) | PESOS | 610.254 | SI | 07-07-1997 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA ALCALDIA | COQUIMBO | (6) | PESOS | 565.391 | SI | 07-09-1999 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | COQUIMBO | (6) | PESOS | 629.398 | SI | 01-07-1992 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO TESORERIA | COQUIMBO | (6) | Pesos | 540.252 | SI | 07-05-2013 | 06-11-2013 | Suplencia |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DEPTO SOCIAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 527.779 | SI | 13-02-2012 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | SIN TITULO | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | COQUIMBO | (6) | PESOS | 580.282 | SI | 05-12-2012 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 635.031 | SI | 01-09-1994 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 639.271 | SI | 10-01-1974 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 489.295 | NO | 12-06-1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | COQUIMBO | (6) | PESOS | 539.105 | SI | 01-01-2004 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 640.867 | SI | 16-04-2010 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 472.559 | NO | 01-02-2011 | INDEFINIDO | |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | COQUIMBO | (6) | PESOS | 625.341 | SI | 08-02-2011 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | |
(4) Asignación de Dirección Superior | |
(5) Asignación de Funciones Críticas | |
(6) Asignación de Zona |