Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Total imponible | Horas extraordinarias | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones |
Planta | Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 02,03,04,05,06,15, | Pesos | 1.622.309 | SI | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | Sin Observación |
Planta | Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 02,03,04,05,06,15, | Pesos | 1.739.702 | SI | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | Sin Observación |
Planta | Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 02,03,04,05,06,15, | Pesos | 1.424.986 | SI | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | Sin Observación |
Planta | Profesional | Castro | Garín | Juan | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07,10, | Pesos | 1.455.459 | No | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07, | Pesos | 970.322 | No | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07,11, | Pesos | 1.156.194 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07,11, | Pesos | 1.250.907 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07,11, | Pesos | 1.157.716 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07,08,11, | Pesos | 1.514.359 | No | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | Sin Observación |
Planta | Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07,08, | Pesos | 1.337.960 | No | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | Sin Observación |
Planta | Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07, | Pesos | 1.081.033 | No | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Cabello | García | Rolando | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07, | Pesos | 1.374.561 | No | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Arancibia | Orellana | David | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,10, | Pesos | 1.353.187 | No | 05,05,2014 | 04,05,2019 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07,11, | Pesos | 1.295.702 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Valdivia | González | Sergio | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07, | Pesos | 1.143.920 | No | 14-03-1988 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Alfaro | Silva | Susana | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07, | Pesos | 989.184 | No | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Zúñiga | Peña y Lillo | María | No asimilado | PROF. Estado en Artes Plásticas, Mención Arte Aplicado. | Directora | Coquimbo | 02,03,04,06,07,10, | Pesos | 1.197.256 | SI | 05,05,2014 | 04,05,2019 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07, | Pesos | 1.136.108 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07, | Pesos | 1.089.534 | No | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07,10,12,12, | Pesos | 1.679.550 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,05,06,07, | Pesos | 1.163.922 | No | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Cerda | Espinoza | María | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 02,03,04,05,06,09,07,08,11, | Pesos | 1.371.539 | No | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés | Sin Observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |