Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Total imponible | Horas extraordinarias | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Planta | Técnico Pedagógico | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 2,3,4,6,5,15, | Pesos | 1.645.619 | SI | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | Sin Observación |
Planta | Docente Directivo | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 2,3,4,6,5,15, | Pesos | 1.718.818 | SI | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | Sin Observación |
Planta | Técnico Pedagógico | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 2,3,4,6,5,15, | Pesos | 1.494.916 | SI | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | Sin Observación |
Planta | Docente Directivo | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Director (I) | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5,10, | Pesos | 1.455.459 | No | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Docente | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 970.322 | No | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Docente | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5,11, | Pesos | 1.156.194 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Técnico Pedagógico | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5,11, | Pesos | 1.250.907 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Docente | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5,11, | Pesos | 1.157.716 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Docente | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,5,11, | Pesos | 1.514.359 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Docente | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,5, | Pesos | 1.337.960 | No | 14-03-1988 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Docente | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,8,5,11, | Pesos | 1.080.855 | No | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | Sin Observación |
Planta | Docente | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,8,5, | Pesos | 1.378.891 | No | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | Sin Observación |
Planta | Docente | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 1.295.496 | No | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Docente | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,5, | Pesos | 1.162.975 | No | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Docente | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 989.184 | No | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Docente | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 1.136.108 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Docente | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 1.060.184 | No | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Técnico Pedagógico | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Orientador | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5,13,10,12, | Pesos | 1.712.295 | SI | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Docente | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Docente | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 1.163.922 | No | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Docente | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,8,5,11, | Pesos | 1.371.539 | No | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés | Sin Observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |