Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Total imponible | Horas extraordinarias | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Planta | Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 02,03,04,18,06,05, | Pesos | 1.517.581 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | Sin Observación |
Planta | Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 02,03,04,18,06,15,05 | Pesos | 1.694.413 | Si | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | Sin Observación |
Planta | Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 02,03,04,18,06,05, | Pesos | 1.320.258 | Si | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | Sin Observación |
Planta | Profesional | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05,10, | Pesos | 1.521.520 | Si | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05, | Pesos | 984.814 | Si | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05,11, | Pesos | 1.156.194 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05,11, | Pesos | 1.315.850 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05,11, | Pesos | 1.190.188 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observación |
Planta | Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,11,08, | Pesos | 1.390.279 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Los Choros | Sin Observación |
Planta | Profesional | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,08, | Pesos | 1.227.630 | No | 14-03-1988 | Indefinido | Enrique Molina Garmendía | Sin Observación |
Planta | Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,11,08, | Pesos | 1.521.638 | No | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | Sin Observación |
Planta | Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,08, | Pesos | 1.343.062 | No | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | Sin Observación |
Planta | Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05, | Pesos | 1.081.663 | No | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05, | Pesos | 1.341.307 | No | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Gatica | Navarrete | Fidelina | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,11, | Pesos | 1.192.127 | No | 02-01-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Guerrero | Zamora | Beatriz | Soledad | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,11, | Pesos | 1.399.484 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observación |
Planta | Profesional | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05, | Pesos | 1.019.493 | Si | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Araya | Arqueros | Víctor | José | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05,11,10, | Pesos | 1.568.748 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05, | Pesos | 1.168.580 | Si | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05, | Pesos | 1.231.834 | Si | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05,10,13,12, | Pesos | 1.692.033 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,05, | Pesos | 1.324.323 | Si | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Planta | Profesional | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 02,03,04,07,18,06,09,05,11,08, | Pesos | 1.365.354 | No | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés | Sin Observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |