Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | FLORES | AGÜERO | ANA MARIA | 4 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(28)(43) | Pesos | 1,394,140 | 1,082,616 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2013 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Enseñanza Básica Completa | Contrata | GODOY | CHACANA | JULIO LEONEL | 15 | Enseñanza Básica Completa + Licencia Conducir A2 | CHOFER | IV Región de Coquimbo | (37)(46)(51)(43)(28) | Pesos | 888,91 | 639,009 | 80 | 40 | 84,341 | 40 | 101,209 | No tiene | No tiene | 03/06/2013 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | PEREIRA | GUTIERREZ | HIPOLITO ISAAC | 14 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(44)(51)(43)(28) | Pesos | 1,242,578 | 1,066,157 | 85 | 24 | 64,255 | 61 | 195,979 | No tiene | No tiene | 01/07/2013 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | AHUMADA | OSSANDON | ANGELICA MARIA | 14 | Asistente Social | ASISTENTE SOCIAL | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28) | Pesos | 1,541,829 | 1,201,913 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 12/08/2013 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | DINAMARCA | VARELA | AZICE ROXANA | 15 | Educadora de Párvulos | EDUCADORA PROGRAMA CHCC | IV Región de Coquimbo | (37)(41)(51)(43)(28) | Pesos | 1,560,938 | 1,237,758 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | HEREDIA | VELASQUEZ | ROMAN ARIEL | 14 | informático | INFORMATICO | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(28) | Pesos | 1,395,162 | 1,094,615 | 5 | 5 | 25,537 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2014 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Administrativos de Salud | Contrata | CHAVEZ | VILLALOBOS | JONATHAN ANDRES | 14 | Técnico de Nivel Superior | ADMINISTRATIVO | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(28)(44) | Pesos | 1,107,980 | 847,324 | 3 | 3 | 7,173 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 05/09/2014 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | LASALAS | PEREZ | ROCIO VALENTINA | 14 | Kinesiologo/a | KINESIOLOGO | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28) | Pesos | 1,584,209 | 1,251,746 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 10/09/2014 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | OYANADEL | SEURA | SOLANGE ELIZABETH | 15 | Técnico de Nivel Superior | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28) | Pesos | 772,638 | 609,042 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 26/09/2014 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Administrativos de Salud | Contrata | BARRAZA | GONZALEZ | ANA ELOISA | 14 | Técnico de Nivel Superior | ADMINISTRATIVO | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(41)(96)(43)(28) | Pesos | 863,784 | 586,556 | 20 | 20 | 47,823 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | CASTRO | CONTRERAS | LUIS GERARDO | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28)(44) | Pesos | 711,252 | 632,407 | 84 | 19 | 50,869 | 65 | 208,83 | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | MALDONADO | VEGA | PATRICIA DEL CARMEN | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(41)(51)(43)(28)(44) | Pesos | 1,078,352 | 773,872 | 44 | 19 | 47,008 | 35 | 103,911 | No tiene | No tiene | 12/01/2015 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | RAMOS | ROJAS | CRISTIAN ALEJANDRO | 14 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28)(44) | Pesos | 953,858 | 466,135 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | ROJAS | COLLAO | RODRIGO GIOVANNI | 13 | Kinesiologo/a | KINESIOLOGO | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28) | Pesos | 1,666,735 | 1,316,798 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2015 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | PEREZ | DIAZ | CECILIA FERNANDA | 13 | Matron/a | MATRONA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28) | Pesos | 1,666,735 | 1,156,603 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | PEREZ | VEGA | DANIELA SOLEDAD | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28)(44) | Pesos | 1,172,890 | 1,010,199 | 89 | 24 | 59,378 | 65 | 192,978 | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | RIVERA | PONCE | LUIS HERIBERTO | 13 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(28)(44) | Pesos | 1,410,285 | 1,157,890 | 134 | 27 | 74,715 | 107 | 355,313 | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | CASTILLO | DIAZ | MARIA ANTONIETA | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS AYUDANTE ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(41) | Pesos | 648,306 | 539,579 | No tiene | No tiene | No tiene | 32 | 95,005 | No tiene | No tiene | 18/01/2016 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | CARMONA | TAPIA | FERNANDA | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS AYUDANTE ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 520,077 | 425,059 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2016 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | SILVA | CORNEJO | KAREN SOLANGE | 14 | Nutricionista | NUTRICIONISTA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 1,024,793 | 831,393 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 17/01/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Enseñanza Básica Completa | Contrata | TRUJILLO | ARAYA | OSCAR ALIRO | 15 | Enseñanza Básica Completa + Licencia Conducir A2 | CHOFER | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43)(46) | Pesos | 728,745 | 690,501 | 120 | 40 | 77,937 | 120 | 187,05 | No tiene | No tiene | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | MOLINA | CASTILLO | KIMBERLY ELENA | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS AYUDANTE ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 520,077 | 425,78 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | TRONCOSO | VASQUEZ | CARLOS ALBERTO | 8 | Técnico de Nivel Superior | JEFE DEPARTAMENTO | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(28)(44) | Pesos | 2,311,895 | 2,036,793 | 72 | 27 | 101,073 | 45 | 202,147 | No tiene | No tiene | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | DROGUET | VILLALOBOS | LIZA DE LOS ANGELES | 15 | Enfermera/o | ENFERMERA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 942,275 | 763,695 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Auxiliares de servicios de Salud | Contrata | ZAMORANO | ACEVEDO | JUANA ROSA | 10 | Técnico de Nivel Superior | AUXILIAR DENTAL | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 678,969 | 553,767 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | CONTRERAS | SUZARTE | CLAUDIO FERNANDO | 14 | Técnico de Nivel Superior | TNS ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 722,466 | 627,74 | No tiene | No tiene | No tiene | 68 | 209,878 | No tiene | No tiene | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | HERNANDEZ | CORTES | YOCELYN GUADALUPE | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS AYUDANTE ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 877,334 | 779,888 | 127 | 40 | 98,963 | 87 | 258,294 | No tiene | No tiene | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | MATURANA | ALVARADO | DANIELA JACQUELINE | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS AYUDANTE ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 670,077 | 573,655 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Otros profesionales (Ley 19.378) | Contrata | OLIVARES | CONTRERAS | PAULINA ANDREA | 15 | Fonoaudióloga | FONOAUDIOLOGA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 930,613 | 737,68 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
Técnicos de nivel superior (Ley 19.378) | Contrata | VARGAS | MORALES | MARCO ANTONIO | 15 | Técnico de Nivel Superior | TNS AYUDANTE ENFERMERIA | IV Región de Coquimbo | (37)(51)(43) | Pesos | 771,514 | 674,955 | 35 | 5 | 12,37 | 30 | 89,067 | No tiene | No tiene | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin observaciones | No | No tiene | No tiene |
(28) Asignación de Desarrollo y Estimulo al desempeño Colectivo |
(26) Asignación de atención primaria de salud |
(37) Asignación de Zona |
(40) Asignación Pérdida de Caja |
(44) Asignación Municipal, Art. 45 Ley N°19.378 |
(46) Asignación Bono Choferes, Art. 84, Ley N°19.378 |
(50) Planilla suplementaria |
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación) |
(52) Asignación por formación académica, títulos, diplomas, grados y postgrados (art.42 Ley 19.378) |
(67) Asignación de Responsabilidad Directiva, Ley 19.378 |
(28) Asignación de Desarrollo y Estimulo al desempeño Colectivo |
(68) Asignación Post-Titulo, Ley 19.378 |
(96) Asignación Adicional Bono Escolar, Art. 14 Ley 20.799 |