Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Contrata | Técnico | FLORES | AGÜERO | ANA MARIA | 4 | AUX PARAMEDICO | AUX PARAMEDICO | IV | 1,2,4 | Pesos | 936.126 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | GODOY | CHACANA | JULIO LEONEL | 15 | AUX SERVICIO | CHOFER | IV | 1,2,4,7 | Pesos | 635,220 | SI | 03/06/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | PEREIRA | GUTIERREZ | HIPOLITO ISAAC | 14 | TENS | TENS | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 821,084 | SI | 01/07/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | AHUMADA | OSSANDON | ANGELICA MARIA | 14 | ASIST SOCIAL | ASIST SOCIAL | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,024,793 | NO | 12/08/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | INDA | ALFARO | ANNITSA JULIANA | 14 | ASIST SOCIAL | ASIST SOCIAL | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,054,434 | NO | 08/01/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | DINAMARCA | VARELA | AZICE ROXANA | 15 | EDUCADORA PROGRAMA CHCC | EDUCADORA PROGRAMA CHCC | IV | 1,2,4,6,30 | Pesos | 1,038,318 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | HEREDIA | VELASQUEZ | ROMAN ARIEL | 14 | INFORMATICO | INFORMATICO | IV | 1,2 | Pesos | 852.589 | NO | 01/02/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CHAVEZ | VILLALOBOS | JONATHAN ANDRES | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | IV | 1,2,16 | Pesos | 724,051 | SI | 05/09/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | LASALAS | PEREZ | ROCIO VALENTINA | 14 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,024,793 | NO | 10/09/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | OYANADEL | SEURA | SOLANGE ELIZABETH | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4 | Pesos | 520.077 | NO | 26/09/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Administrativo | BARRAZA | GONZALEZ | ANA ELOISA | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | IV | 1 ,2,4,6,8 | Pesos | 641,614 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CASTRO | CONTRERAS | LUIS GERARDO | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 745,189 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | MALDONADO | VEGA | PATRICIA DEL CARMEN | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,6,8,16 | Pesos | 771,697 | SI | 12/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | RAMOS | ROJAS | CRISTIAN ALEJANDRO | 14 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 682,828 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | ROJAS | COLLAO | RODRIGO GIOVANNI | 13 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | IV | 1,2,4 | Pesos | 1.107.319 | NO | 01/02/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | PEREZ | DIAZ | CECILIA FERNANDA | 13 | MATRONA | MATRONA | IV | 1,2,4 | Pesos | 1.107.409 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | PEREZ | VEGA | DANIELA SOLEDAD | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 771,514 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | RIVERA | PONCE | LUIS HERIBERTO | 13 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 813,578 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CASTILLO | DIAZ | MARIA ANTONIETA | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,6,8 | Pesos | 700,127 | SI | 18/01/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CARMONA | TAPIA | FERNANDA | 15 | TEC. ENFERMERIA | AYUD. TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4 | Pesos | 520.077 | NO | 01/07/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | SILVA | CORNEJO | KAREN SOLANGE | 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,067,695 | SI | 17/01/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | TRUJILLO | ARAYA | OSCAR ALIRO | 15 | AUX SERVICIO | CHOFER | IV | 1,2,4 | Pesos | 728,745 | SI | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | MOLINA | CASTILLO | KIMBERLY ELENA | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
IV | 1,2,4 | Pesos | 520,077 | NO | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | TRONCOSO | VASQUEZ | CARLOS ALBERTO | 8 | TEC. ENFERMERIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | IV | 1,2,16 | Pesos | 1,629,717 | NO | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | ALVAREZ | DURAN | NATHALY MARCELA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | IV | 1,2,4 | Pesos | 942,275 | NO | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | DROGUET | VILLALOBOS | LIZA DE LOS ANGELES | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | IV | 1,2,4 | Pesos | 942,275 | NO | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | FABRES | ARROYO | PATRICIO ESTEBAN | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 0 | Pesos | 172,196 | SI | 12/01/2015 | 31/12/2016 | Sin Observaciones |
1 | Asignacion Zona | |
2 | Art. 4 Ley 18717 | |
3 | Post-Titulo | |
4 | Desempeño Dificil | |
5 | Retroactivo Nivelaciones | |
6 | Bono Escolar | |
7 | Bono Conductores | |
8 | Bono Adic Escolaridad | |
9 | Asignacion Movilizacion | |
10 | Planilla suplementaria Ley 20250 | |
11 | Responsabilidad Jefe Programa | |
12 | Responsabilidad |