Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | N° total de horas diurnas | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | de horas nocturnas Valor total de horas nocturnas | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Contrata | Técnico | FLORES | AGÜERO | ANA MARIA | 4 | AUX PARAMEDICO | AUX PARAMEDICO | IV | 1,2,4 | Pesos | 936,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | GODOY | CHACANA | JULIO LEONEL | 15 | AUX SERVICIO | CHOFER | IV | 1,2,4,7 | Pesos | 675,467 | 40 | 84,341 | 40 | 101,209 | SI | 03/06/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | PEREIRA | GUTIERREZ | HIPOLITO ISAAC | 14 | TENS | TENS | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 971,548 | 24 | 64,255 | 61 | 195,979 | SI | 01/07/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | AHUMADA | OSSANDON | ANGELICA MARIA | 14 | ASIST SOCIAL | ASIST SOCIAL | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,024,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12/08/2013 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | DINAMARCA | VARELA | AZICE ROXANA | 15 | EDUCADORA PROGRAMA CHCC | EDUCADORA PROGRAMA CHCC | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,010,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | HEREDIA | VELASQUEZ | ROMAN ARIEL | 14 | INFORMATICO | INFORMATICO | IV | 1,2 | Pesos | 934,308 | 4 | 20,430 | 10 | 61,289 | SI | 01/02/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CHAVEZ | VILLALOBOS | JONATHAN ANDRES | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | IV | 1,2,16 | Pesos | 699,903 | 2 | 4,782 | 0 | 0 | SI | 05/09/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | LASALAS | PEREZ | ROCIO VALENTINA | 14 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,024,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10/09/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | OYANADEL | SEURA | SOLANGE ELIZABETH | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4 | Pesos | 522,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26/09/2014 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Administrativo | BARRAZA | GONZALEZ | ANA ELOISA | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | IV | 1 ,2,4,17 | Pesos | 784,124 | 10 | 23,911 | 10 | 28,694 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CASTRO | CONTRERAS | LUIS GERARDO | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 950,043 | 24 | 64,255 | 65 | 208,830 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | MALDONADO | VEGA | PATRICIA DEL CARMEN | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 794,671 | 19 | 47,008 | 30 | 103,911 | SI | 12/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | RAMOS | ROJAS | CRISTIAN ALEJANDRO | 14 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 682,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | ROJAS | COLLAO | RODRIGO GIOVANNI | 13 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,107,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/02/2015 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | PEREZ | DIAZ | CECILIA FERNANDA | 13 | MATRONA | MATRONA | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,120,582 | 0 | 0 | 2 | 13,2630 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | PEREZ | VEGA | DANIELA SOLEDAD | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 922,433 | 24 | 59,378 | 65 | 192,978 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | RIVERA | PONCE | LUIS HERIBERTO | 13 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | IV | 1,2,4,16 | Pesos | 1,093,714 | 27 | 74,715 | 57 | 189,279 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CASTILLO | DIAZ | MARIA ANTONIETA | 15 | TEC. ENFERMERIA | TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4 | Pesos | 698,211 | 0 | 0 | 60 | 178,134 | SI | 18/01/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CARMONA | TAPIA | FERNANDA | 15 | TEC. ENFERMERIA | AYUD. TEC. ENFERMERIA | IV | 1,2,4 | Pesos | 520.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/07/2016 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | SILVA | CORNEJO | KAREN SOLANGE | 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | IV | 1,2,4 | Pesos | 1,024,793 | 0 | 0 | 5 | 30.645 | SI | 17/01/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | TRUJILLO | ARAYA | OSCAR ALIRO | 15 | AUX SERVICIO | CHOFER | IV | 1,2,4,7 | Pesos | 728,745 | 40 | 77,937 | 80 | 187,050 | SI | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | MOLINA | CASTILLO | KIMBERLY ELENA | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
IV | 1,2,4 | Pesos | 520,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | TRONCOSO | VASQUEZ | CARLOS ALBERTO | 8 | TEC. ENFERMERIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | IV | 1,2,16 | Pesos | 1,629,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20/02/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Profesional | DROGUET | VILLALOBOS | LIZA DE LOS ANGELES | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | IV | 1,2,4 | Pesos | 942,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | YAÑEZ | CARMONA | CAROLL MINERVA | 13 | AUX PARAMEDICO | AUX PARAMEDICO | IV | 1,2,4 | Pesos | 752,056 | 19 | 52,578 | 35 | 116,224 | SI | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Auxiliar | ZAMORANO | ACEVEDO | JUANA ROSA | 10 | AUX DENTAL | AUX DENTAL | IV | 1,2,4 | Pesos | 678,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | CONTRERAS | SUZARTE | CLAUDIO FERNANDO | 14 | AUX PARAMEDICO | AUX PARAMEDICO | IV | 1,2,4 | Pesos | 857,241 | 26 | 66,873 | 90 | 277,780 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | HERNANDEZ | CORTES | YOCELYN GUADALUPE | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
IV | 1,2,4 | Pesos | 528,984 | 0 | 0 | 3 | 8,907 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | MATURANA | ALVARADO | DANIELA JACQUELINE | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
IV | 1,2,4 | Pesos | 799,648 | 5 | 12.370 | 90 | 267,201 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | OLIVARES | CONTRERAS | PAULINA ANDREA | 15 | FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGIA | IV | 1,2,4 | Pesos | 930.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
Contrata | Técnico | VARGAS | MORALES | MARCO ANTONIO | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA |
IV | 1,2,4 | Pesos | 621,514 | 5 | 12,370 | 30 | 89,067 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones |
1 | Asignacion Zona | |
2 | Art. 4 Ley 18717 | |
3 | Post-Titulo | |
4 | Desempeño Dificil | |
5 | Retroactivo Nivelaciones | |
6 | Bono Escolar | |
7 | Bono Conductores | |
8 | Bono Adic Escolaridad | |
9 | Asignacion Movilizacion | |
10 | Planilla suplementaria Ley 20250 | |
11 | Responsabilidad Jefe Programa | |
12 | Responsabilidad |