Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 201.600 | No | 18,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 |
No | 01,03,2010 | Indefinido | Licencia Médica |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 497.541 | No | 14,04,1985 | Indefinido | Sin Observaciones |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 273.000 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 339.269 | No | 12,03,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Roco | Ana María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 393.552 | No | 05,05,2008 | Indefinido | Sin Observaciones |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 849.211 | No | 30,07,1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Montenegro | Zambra | Karla Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 382.240 | No | 10,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castillo | Flores | María José | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 369.499 | No | 15,10,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 369.499 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Seura | Molina | María Angélica | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 365.483 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rivera | Oliva | Tamara Denisse | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 666.849 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 530.122 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Álvarez | Álvarez | Daniel Alejandro | Lic. Conducir B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 530.123 | Si | 21,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 04,02, | Pesos | 865.343 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 494.935 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Flores | Díaz | Laura Dolores | Ens. Media Completa | Administrativa Jurídica | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 609.545 | Si | 05,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.020.767 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 451.917 | No | 12-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 512.125 | No | 20-03-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 438.061 | No | 03-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 475.740 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vega | López | Margarita del Carmen | Secretariado Administrativo | Secretaria | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 680.942 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 479.340 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | 1ero. Medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 596.182 | Si | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 472.500 | No | 05-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 306.512 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 448.953 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 322.737 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 413.269 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 302.691 | No | 06-08-2009 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 404.869 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 221.989 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Salinas | Aguirre | Giovanna Fernanda | Ens. Media | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 229.878 | No | 04,11,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 281.362 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Villalobos | Rosa Elena | Atención de Párvulos | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 479.548 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones |
Molina | Barraza | Juana de Díos | Ens. Media Completa | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 655.612 | Si | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 |
No | 08-04-2013 | 28,02,2015 | Licencia Médica |
Jiménez | Jiménez | Claudia Andrea | 2do. Año Medio | Apoyo en Jardín | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 289.000 | No | 23,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Valencia | Ledesma | María Antonieta | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 310.713 | No | 12,08,2014 | 30,09,2014 | Sin Observaciones |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 218.211 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 379.731 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 623.025 | No | 24,04,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 273.310 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Barrera | Álvarez | Juan Francisco | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 |
No | 08,10,2007 | Indefinido | Permiso sin goce remuneraciones (Julio y Agosto 2014) |
Dubó | Campusano | Yohana Alejandra | Educ. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 292.711 | No | 08,04,2014 | 31,08,2014 | Reemplazo Juan Barrera por Permiso sin goce de rem. |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 250.225 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Cortés | Priscilla Elena | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 264.809 | No | 01,09,2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 266.686 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Cuevas | Flor María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 426.951 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 666.848 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Araya | Araya | Sandra Verónica | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 915.130 | No | 18-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 831.936 | No | 14-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Vergara | Sebastián Alejandro | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 288.000 | No | 01,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Luna | Torres | Enna Solange | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 915.158 | No | 01-03-2010 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Gómez | María Teresa | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.412.100 | No | 01-03-2011 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 330.085 | No | 08-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Araya | María Soledad | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 367.571 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 330.085 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 233.465 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 322.732 | No | 01-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Santander | Flores | Gloria Angélica | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 176.067 | No | 12,08,2014 | 30,09,2014 | Sin Observaciones |
Alquinta | Lazo | Hans Eduardo | Tec. Electrónica con Mención en sistema de Sonido, Recepción y video Recepción. | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 539.000 | No | 20,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | Ens. Media Completa | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 454.278 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 438.956 | Si | 15,05,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 235.138 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Sin Observaciones |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 248.347 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 393.552 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Ortiz | Silvana Alejandra | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 644.621 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Velazco | Tania Pricilla | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 |
No | 23,09,2013 | 28,02,2015 | Licencia Médica (Pre natal) |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 211.216 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ríos-Karl | Karl | Melissa Irene | Psicólogo, Mención Clínica | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 787.430 | No | 05,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Araya | Angel | Ana Pamela | Educ. Media Completa | Inspectora de Patio (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 620.000 | No | 04,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Arcos | Palominos | Fernanda Camila | Ásistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 600.053 | No | 01-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | Ens. Media Completa | Encargada CRA | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 234.288 | No | 19-03-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Henríquez | Riquelme | Claudio Esteban | Ens. Media Completa | Monitor Deportivo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 618.000 | No | 06,06,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 539.543 | No | 03-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | Atención de Párvulos | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 205.654 | No | 26,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Jorquera | Olivares | Iván Andrés | Diseñador con Mención en Comunicación Gráfica | Monitor Taller Graffitis (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 304.500 | No | 16,04,2014 | 31,12,2015 | Sin Observaciones |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 496.125 | No | 12,06,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Tamblay | Tirado | Luis Humberto | Ens. Media Completa | Instructor Surf (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 343.750 | No | 01,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Santander | Seura | Mary Dalia Alejandra | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 580.000 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Gutiérrez | Castillo | Miguel Ángel | Ens. Media Completa | Instructor de Banda (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 420.000 | No | 29,03,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Molina | Santander | Héctor Hugo | Ens. Media Completa (Técnico Profesional | Encargado de Enlaces (SEP | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 750.000 | No | 07,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Morales | González | Urbano | Ens. Media Completa | Monitor Folklore (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 190.000 | No | 01,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 775.000 | No | 01-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Peralta | Elgueta | Verónica Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 317.464 | No | 15,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 |
No | 08-03-1990 | Indefinido | Licencia Médica |
Contreras | Contreras | Catherine Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 393.552 | No | 17,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Cuellar | Constanza Gissel | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 193.648 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Flores | Vergara | Grisel Maximiliana | Educ. Media Adultos (Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 335.461 | No | 15,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 788.254 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |