Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | |
ROBLES | ROJAS | ALEXANDRA | Atención de Párvulos | ASISTENTE DE LA EDUCACION | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 288.074 | No | Indefinido | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
KARLA | MERYLIN | ALVAREZ | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 422.294 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones | |
ROJAS | ROJAS | ANA | Ens. Media Completa | APOYO PEDAG. ESC.PTA CHOR | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 217.306 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
ARAYA | ANGEL | ANA | Ens. Media Completa | INSPECTORA DE PATIO | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 680.857 | No | 04-04-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
FLORES | CASTILLO | ANGELICA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 285.429 | No | 11-01-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
ARAYA | URIBE | LORENZO | Ens. Básica Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 247.160 | No | 08-01-2003 | Indefinido | Sin Observaciones | |
AVALOS | CALLEJAS | JENNIFER | Atención de Párvulos | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 436.856 | No | 09-01-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | |
BARRERA | VERGARA | SILVANA | Técnico en Atención de Párvulos | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 464.359 | No | 03-02-1999 | Indefinido | Sin Observaciones | |
HIDALGO | BARRERA | BERTA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 287.993 | No | 07-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
ABALOS | SANTANDER | BIANKA | Ens. Media Completa | ENCARGADA DEL CRA | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 259.424 | No | 08-01-2013 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
CORTES | TRUJILLO | CARLOS | Ens. Media Completa | ENCARGADO DE INFORMATICA | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 635.715 | No | 24-03-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
PORTILLA | CORTES | CAROLINA | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 408.360 | No | 03-05-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
CASTILLO | CUEVAS | FLOR | Atención de Párvulos | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 461.460 | No | 07-01-2003 | Indefinido | Sin Observaciones | |
CASTILLO | ORREGO | MOISES | Lic. Conducir A1/A2/B | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 540.108 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
CASTILLO | ROCO | ANA | Atención de Párvulos | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 442.235 | No | 05-05-2008 | Indefinido | Sin Observaciones | |
CONTRERAS | CATHERINE | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 422.294 | No | 17-03-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | ||
MONDACA | SEURA | CECILIA | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 358.205 | No | 03-08-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
SANTANDER | FLORES | CECILIA | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 352.533 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
CHIRINO | ARAYA | MARIA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 391.847 | No | 07-01-1987 | Indefinido | Sin Observaciones | |
CISTERNAS | GONZALEZ | RAUL | 1ero. Medio | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 438.599 | No | 03-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
HENRIQUEZ | RIQUELME | CLAUDIO | Ens. Media Completa | MONITOR DEPORT PPM-CC-JSO | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 660.386 | No | 04-08-2015 | 31-12-2016 | Sin Observaciones | |
CASTILLO | ZEPEDA | CRISTIAN | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | INSPEC. PATIO-MONITOR DEP | No Asimilado | Coquimbo | 20 ,25 ,30 | Pesos | 564.118 | No | 03-05-2013 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
ROJAS | CONTRERAS | DANIELA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 712.165 | No | 03-04-2013 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
DUBO | CAMPUSANO, | YOHANA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 305.400 | No | 04-08-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
REYES | BARRAZA | ELENA | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 296.419 | No | 04-01-2013 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
CAMPUSANO | BUGUEÑO | ERIKA | Ens. Media Completa | PARADOCENTE | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,20 ,25 | Pesos | 333.364 | No | 24-03-2015 | 04-10-2015 | Sin Observaciones | |
DIAZ | CORTES | EVELYN | Ens. Media Completa | APOYO PEDAGOGICO 1°BASICO | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 338.945 | No | 05-12-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
MIRANDA | FABREGA | FABIOLA | Ens. Media Completa | APOYO PROG.BIBLIOREDES | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 272.426 | No | 01-12-2015 | 31-07-2015 | Sin Observaciones | |
FLORES | VERGARA | GRISEL | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 360.209 | No | 15-05-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
FLORES | VERGARA | GIANNI | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 360.895 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
SANTANDER | FLORES | GLORIA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 318.337 | No | 08-12-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
GODOY | RODRIGUEZ | OSCAR | Adm. Recursos Computacionales | ADMINISTRATIVO | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 479.544 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones | |
GONZALEZ | VILLALOBOS | ROSA | Atención de Párvulos | PARADOCENTE | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 505.241 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones | |
GODOY | TRUJILLO | GUADALUPE | Ens. Media Completa | ASISTENTE DE LA EDUCACION | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 260.365 | No | 03-04-2013 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
HERNANDEZ | AZOCAR | BEATRIZ | Ens. Media Completa | PARADOCENTE ADMINISTRATIV | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 483.756 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones | |
HERNANDEZ | LEPE | YAZNA | Ens. Media Completa | HABILITADA DE EDUCACION | No Asimilado | Coquimbo | 11 ,25 | Pesos | 976.041 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
CORTES | GODOY | IRIS | Ens. Media Completa | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 712.166 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
JIMENEZ | JIMENEZ | CLAUDIA | Ens. Media Completa | APOYO JARDIN LOS CHOROS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 317.318 | No | 06-01-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
JOFRE | HARRIS | VERONICA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | No Asimilado | Coquimbo | 14 ,22 ,23 ,25 | Pesos | 957.815 | No | 30-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
CARO | GUTIERREZ | JOSE | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | CHOFER | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 567.238 | Si | 10-01-2012 | 31-10-2012 | Sin Observaciones | |
ROCO | GARRIDO | JUAN | Ens. Media Completa | SERVICIOS MANTENCION PPM | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,20 ,25 | Pesos | 458.670 | No | 15-05-2013 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
HERNANDEZ | BRAVO | KARINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 712.166 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
ESCOBAR | GOMEZ | KAROL | Ens. Media Completa | PSICOPEDAGOGA | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 718.106 | No | 06-04-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
LABARCA | CHEPILLO, | SANDRA | Ens. Media Completa | AUXILIAR | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 292.756 | No | 03-01-2010 | 28-02-2013 | Sin Observaciones | |
FLORES | DIAZ | LAURA | Ens. Media Completa | ADMINISTRATIVA JURIDICA | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 671.661 | Si | 05-06-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
LEDEZMA | JAIME | RODRIGO | Ing. Ejecución Computación | ENCARGADO LABORATORIO PRO | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 1.079.347 | Si | 06-01-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | |
BORDONES | BERRIOS | LUIS | Psicopedagogo | PSICOPEDAGOGO | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 601.326 | No | 06-12-2013 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
LUNA | TORRES | ENNA | PSICOLOGO | PSICOLOGO | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 975.373 | No | 03-01-2010 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
YAÑEZ | HERNANDEZ | MADELIN | CONTADOR | APOYO ADQUIS. Y FINANZAS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 535.977 | Si | 03-12-2013 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
VALENCIA | LEDESMA | MARIA | Ens. Media Completa | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 528.928 | No | 08-12-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
CASTILLO | FLORES | MARIA | Ens. Media Completa | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 410.480 | No | 02-01-2014 | 05-12-2014 | Sin Observaciones | |
ROJAS | GOMEZ | MARIA | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO P.I.E | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 1.158.692 | No | 03-01-2011 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
VILLALOBOS | ROJAS | MARINA | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 408.360 | No | 11-01-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
MARIN | VALENZUELA | MARITZA | ASISTENTE DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 408.360 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
ARANCIBIA | GODOY | MARTA | Ens. Media Completa | APOYO PEDAGOG.ESC.SAN AND | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 217.306 | No | 03-09-2015 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
SANTANDER | SEURA | MARY | Psicopedagogo | PSICOPEDAGOGA | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 174.215 | No | 03-03-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
MENDIETA | PASTEN | MARITZA | Atención de Párvulos | ASISTENTE DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 394.617 | No | 03-06-2013 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
GUTIERREZ | CASTILLO | MIGUEL | Ens. Media Completa | INSTRUCTOR BANDA ESCOLAR | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 272.426 | No | 04-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones | |
MOLINA | BARRAZA | JUANA | Ens. Media Completa | PARADOCENTE | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 529.193 | No | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones | |
MOLINA | SANTANDER | HECTOR | Ens. Media Completa | ENCARGADO DE INFORMATICA | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 818.657 | No | 05-07-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
OSSANDON | AGUIRRE | TERESITA | Ens. Básica Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 251.468 | No | 01-03-2000 | Indefinido | Sin Observaciones | |
OSSANDON | ARDILES | GLORIA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 247.583 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones | |
OSSANDON | VERGARA, | LUCIA | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUCACION | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 327.232 | No | 26-03-2010 | 28-02-2013 | Sin Observaciones | |
PASTEN | RAMIREZ | DANIELA | Tec. N.S. Administración de Empresas | ENCARGADA DE ADQUISICIONE | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 548.159 | No | 20-03-2012 | 31-12-2012 | Sin Observaciones | |
PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 471.444 | No | 03-03-2010 | 28-02-2013 | Sin Observaciones | |
PERALTA | ABALOS | LORENA | Atención de Párvulos | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 414.066 | No | 03-01-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
GONZALEZ | CORTES | PRISCILLA | Técnico en Atención de Párvulos | ASISTENTE DE LA EDUCACION | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 345.045 | No | 09-01-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | |
OYANADEL | AZOCAR | RAUL | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | CHOFER | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 567.237 | Si | 03-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
ROJAS | VERGARA | MARCELA | Atención de Párvulos | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 409.614 | No | 03-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
ROMERO | PERALTA | PEDRO | Ens. Media Completa | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 536.657 | Si | 14-04-1985 | Indefinido | Sin Observaciones | |
SALAZAR | VALENZUELA | ROSA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 236.610 | No | 09-02-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | |
SALINAS | AGUIRRE | GIOVANNA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 345.243 | No | 03-01-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
ARAYA | ARAYA | SANDRA | PSICOLOGO | PSICOLOGO | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 975.344 | No | 03-01-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones | |
GONZALEZ | VERGARA | SEBASTIAN | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 1.158.692 | No | 15-04-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
SEURA | MOLINA | MARIA | Ens. Media Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 392.718 | No | 03-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
FERNANDOIS | GONZALEZ | STEPHANIE | Ens. Media Completa | PSICOLOGO P.I.E. | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 556.468 | No | 03-09-2015 | 29-02-2016 | Sin Observaciones | |
RIVERA | OLIVA | TAMARA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 688.427 | No | 03-11-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
SERJIO | GASTON | URRUTIA | Ens. Básica Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 265.470 | No | 08-07-1990 | Indefinido | Sin Observaciones | |
VEGA | LOPEZ | MARGARITA | Secretariado Administrativo | SECRETARIA | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 803.816 | Si | 04-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones | |
VEGA | OYANEDEL | CLAUDIA | Asistente Social | ASISTENTE SOCIAL | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 826.806 | No | 03-01-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
VELIZ | CHILCUMPA | ISAIAS | Ens. Media Completa | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 294.686 | No | 03-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
VERGARA | URRUTIA | BELLA | Ens. Básica Completa | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 385.487 | No | 03-12-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | |
PERALTA | ELGUETA | VERONICA | Ens. Media Completa | APOYO PEDAGOGICO 1°BASICO | No Asimilado | Coquimbo | 13 ,25 | Pesos | 341.657 | No | 15-04-2014 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
VILCHES | TABILO | VICTORIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 25 | Pesos | 665.713 | No | 24-04-2013 | 28-02-2016 | Sin Observaciones | |
FERNANDEZ | CASTILLO | VILMA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | Coquimbo | 14 ,25 | Pesos | 865.160 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |