Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 | No | 18,03,2013 | 28,02,2015 | Licencia Médica |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 527.393 | Si | 14,04,1985 | Indefinido | Sin Observaciones |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 289.380 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | Si | 12,03,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Roco | Ana María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | Si | 05,05,2008 | Indefinido | Sin Observaciones |
Zamorano | Barahona | Constanza Estefanía | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 | No | 01,09,2014 | 28,02,2015 | Licencia Médica |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 895.454 | Si | 30,07,1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Montenegro | Zambra | Karla Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 405.174 | Si | 10,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castillo | Flores | María José | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 405.174 | Si | 15,10,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Villalobos | Rojas | Marina Elizabeth | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 403.054 | No | 01,11,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 405.174 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Seura | Molina | María Angélica | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 387.412 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rivera | Oliva | Tamara Denisse | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 706.860 | Si | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 561.930 | 566.504 | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 02,04, | Pesos | 1.008.555 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 531.414 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Flores | Díaz | Laura Dolores | Ens. Media Completa | Administrativa Jurídica | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 666.355 | Si | 05,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.050.122 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 566.504 | Si | 12-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 542.853 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 464.345 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 565.322 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vega | López | Margarita del Carmen | Secretariado Administrativo | Secretaria | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 701.206 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 456.089 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | 1ero. Medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 436.089 | Si | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 500.850 | No | 05-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 336.435 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 477.034 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 290.246 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 386.054 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 299.085 | No | 06-08-2009 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 377.305 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 235.144 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Salinas | Aguirre | Giovanna Fernanda | Educ. Media | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 332.860 | No | 04,11,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 297.833 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Villalobos | Rosa Elena | Atención de Párvulos | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 392.411 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones |
Molina | Barraza | Juana de Díos | Ens. Media Completa | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 533.990 | Si | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Jiménez | Jiménez | Claudia Andrea | 2do. Año Medio | Apoyo en Jardín | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 306.340 | No | 23,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Valencia | Ledesma | María Antonieta | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 520.036 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 231.304 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
Flores | Castillo | Angélica Andrea | Educ. Media | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 280.123 | No | 01,11,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 402.515 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 660.407 | No | 24,04,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 289.657 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Dubó | Campusano | Yohana Alejandra | Educ. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 310.197 | No | 08,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 265.162 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Cortés | Priscilla Elena | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 289.657 | No | 01,09,2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 282.687 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Cuevas | Flor María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 452.568 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 706.859 | No | 04-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Araya | Araya | Sandra Verónica | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 840.700 | Si | 18-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 881.852 | No | 14-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Vergara | Sebastián Alejandro | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 422.982 | No | 01,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Luna | Torres | Enna Solange | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 970.067 | No | 01-03-2010 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rojas | Gómez | María Teresa | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.153.386 | No | 01-03-2011 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 283.743 | No | 08-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Araya | María Soledad | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 389.774 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 327.927 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 247.622 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 342.170 | No | 01-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Santander | Flores | Gloria Angélica | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 316.264 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Alquinta | Lazo | Hans Eduardo | Tec. Electrónica con Mención en sistema de Sonido, Recepción y video Recepción. | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 | No | 20,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | Ens. Media Completa | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 481.683 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 433.394 | Si | 15,05,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 249.395 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Sin Observaciones |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 263.397 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Ortiz | Silvana Alejandra | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 706.860 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Velazco | Tania Pricilla | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 86.428 | No | 23,09,2013 | 28,02,2015 | Permiso Post Natal Parental |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 223.993 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ríos-Karl | Karl | Melissa Irene | Psicólogo, Mención Clínica | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 806.853 | No | 05,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Araya | Angel | Ana Pamela | Educ. Media Completa | Inspectora de Patio (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 569.573 | No | 04,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | Ens. Media Completa | Encargada CRA | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 240.655 | No | 19-03-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 476.597 | No | 03-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | Atención de Párvulos | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 0 | No | 26,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Jorquera | Olivares | Iván Andrés | Diseñador con Mención en Comunicación Gráfica | Monitor Taller Graffitis (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 322.770 | No | 16,04,2014 | 31,12,2014 | Sin Observaciones |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 473.304 | No | 12,06,2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Santander | Seura | Mary Dalia Alejandra | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 594.307 | Si | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Molina | Santander | Héctor Hugo | Ens. Media Completa (Técnico Profesional | Encargado de Enlaces (SEP | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 768.500 | No | 07,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 794.117 | Si | 01-09-2012 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Peralta | Elgueta | Verónica Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo Pedagógico (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 304.841 | Si | 15,04,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 520.036 | No | 08-04-2013 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 0 | No | 08-03-1990 | Indefinido | Licencia Médica |
Contreras | Contreras | Catherine Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | No | 17,03,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
González | Cuellar | Constanza Gissel | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 431.550 | No | 12,08,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Flores | Vergara | Grisel Maximiliana | Educ. Media Adultos (Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 355.589 | Si | 15,05,2014 | 28,02,2015 | Sin Observaciones |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 1.003.163 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |