A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
PALACIOS | LOPEZ | CHARLOTTE | TENS | IV | Pesos | 677.000 | Sí | 01-09-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV | Pesos | 555.000 | Sí | 03-07-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV | Pesos | 288.889 | Sí | 04-11-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
LOPEZ | OYARCE | BRENDA | DIGITADORA SIGGES | IV | Pesos | 333.333 | Sí | 11-07-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV | Pesos | 360.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV | Pesos | 140.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV | Pesos | 250.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV | Pesos | 148.800 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV | Pesos | 160.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
OPAZO | MORALES | LUISA | TENS | IV | Pesos | 381.200 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV | Pesos | 195.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV | Pesos | 315.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
Dotación Honorarios Abril 2013