A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
PALACIOS | LOPEZ | CHARLOTTE | TENS | No aplica | IV | Pesos | 677.000 | Sí | 01-09-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | No aplica | IV | Pesos | 601.800 | Sí | 03-07-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
LOPEZ | OYARCE | BRENDA | DIGITADORA SIGGES | No aplica | IV | Pesos | 333.333 | Sí | 11-07-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | No aplica | IV | Pesos | 390.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | No aplica | IV | Pesos | 270.000 | Sí | 08-07-2013 | 30-09-2013 | Sin Observaciones | |
MUÑOZ | ARMIJO | JUAN PEDRO | KINESIOLOGO | No aplica | IV | Pesos | 600.000 | Sí | 01-08-2013 | 30-09-2013 | Sin Observaciones | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | No aplica | IV | Pesos | 270.000 | Sí | 08-07-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | No aplica | IV | Pesos | 375.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | No aplica | IV | Pesos | 270.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | No aplica | IV | Pesos | 120.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | No aplica | IV | Pesos | 90.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | No aplica | IV | Pesos | 150.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | No aplica | IV | Pesos | 300.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
OPAZO | MORALES | LUISA | TENS | No aplica | IV | Pesos | 310.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
PALACIOS | LOPEZ | CHARLOTTE | TENS | No aplica | IV | Pesos | 677.000 | Sí | 01-09-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | No aplica | IV | Pesos | 295.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones |
Dotación Honorarios Abril 2013