A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
NOMBRE PROGRAMA: |
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
ESCOBAR | LARA | VICTORIA MARIA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 541.600 | HONORARIOS | 25-07-2013 | 30-08-2013 | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV REGION | PESOS | 555.000 | HONORARIOS | 03-07-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
NOMBRE PROGRAMA: |
SERVICIO URGENCIA RURAL |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 204.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 220.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
NOMBRE PROGRAMA: |
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES ERA |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 300.000 | HONORARIOS | 08-07-2013 | 30-09-2013 | SIN OBSERVACIONES |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 120.000 | HONORARIOS | 08-07-2013 | 30-09-2013 | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | ARMIJO | JUAN PEDRO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 600.000 | HONORARIOS | 01-08-2013 | 30-09-2013 | SIN OBSERVACIONES |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 210.000 | HONORARIOS | 08-07-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
NOMBRE PROGRAMA: |
SERVICIO EXTENSION HORARIA |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 285.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 285.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 210.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 180.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 250.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 285.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 525.000 | HONORARIOS | 01-01-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
NOMBRE PROGRAMA: |
CONVENIO LABORATORIO NAC |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
LOPEZ | OYARCE | BRENDA | DIGITADORA SIGGES | IV REGION | PESOS | 333.333 | HONORARIOS | 11-07-2013 | 31-12-2013 | SIN OBSERVACIONES |
Dotación Honorarios Abril 2013