A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
NOMBRE PROGRAMA: |
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV REGION | PESOS | 573,500 | HONORARIOS | 03/07/2013 | 31/12/2013 | |
NOMBRE PROGRAMA: |
SERVICIO URGENCIA RURAL |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | TENS | IV REGION | PESOS | 93,600 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | TENS | IV REGION | PESOS | 128,800 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
PEREIRA | GUTIERREZ | HIPOLITO ISAAC | TENS | IV REGION | PESOS | 93,600 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 175,600 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 240,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 380,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 240,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
NOMBRE PROGRAMA: |
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES ERA |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | HONORARIOS | 08/07/2013 | 30/09/2013 | ||
MUÑOZ | ARMIJO | JUAN PEDRO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 600,000 | HONORARIOS | 01/08/2013 | 30/09/2013 | |
NOMBRE PROGRAMA: |
SERVICIO EXTENSION HORARIA |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 240,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 195,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 290,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 180,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 230,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 40,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 330,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 330,000 | HONORARIOS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
NOMBRE PROGRAMA: |
CONVENIO LABORATORIO NAC |
|||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
LOPEZ | OYARCE | BRENDA | DIGITADORA SIGGES | IV REGION | PESOS | 333,333 | HONORARIOS | 11/07/2013 | 31/12/2013 |
Dotación Honorarios Abril 2013