A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios Junio 2013.-
NOMBRE PROGRAMA: MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV REGION | PESOS | 573,500 | HONORARIOS | |
ESCOBAR | LARA | VICTORIA | TENS | IV REGION | PESOS | 677,000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: SERVICIO URGENCIA RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | TENS | IV REGION | PESOS | 140,400 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | TENS | IV REGION | PESOS | 204,000 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | TENS | IV REGION | PESOS | 175,600 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 188,395 | HONORARIOS | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 214,725 | HONORARIOS | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 240,000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 220,000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 220,000 | HONORARIOS | |
FUENZALIDA | FUENZALIDA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 187,200 | HONORARIOS | |
ISLA | SANCHEZ | GEMA | TENS | IV REGION | PESOS | 46,800 | HONORARIOS | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 240,000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES-IRA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 585,000 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 90,000 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 90,000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA:SERVICIO EXTENSION HORARIA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 330,000 | HONORARIOS | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 375,000 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 170,000 | HONORARIOS | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 210,000 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 200,000 | HONORARIOS | |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 60,000 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 220,000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 375,000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 330,000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA:CONVENIO LABORATORIO NAC |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
LOPEZ | OYARCE | BRENDA | DIGITADORA SIGGES | IV REGION | PESOS | 236,807 | HONORARIOS |
NOMBRE PROGRAMA:MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 135,000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 180,000 | HONORARIOS |
Dotación Honorarios Abril 2013