A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios Junio 2013.-
NOMBRE PROGRAMA: MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
PEREIRA | GUTIERREZ | HIPOLITO | TENS | IV REGION | PESOS | 447.000 | HONORARIOS | |
FLORES | AGÜERO | ANA MARIA | TENS | IV REGION | PESOS | 330.000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: SERVICIO URGENCIA RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | TENS | IV REGION | PESOS | 182.350 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | TENS | IV REGION | PESOS | 150.875 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 130.400 | HONORARIOS | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 167.200 | HONORARIOS | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO SEBASTIAN | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 200.000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 260.000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 240.000 | HONORARIOS | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 400.000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES-IRA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 752.476 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA:SERVICIO EXTENSION HORARIA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 375.000 | HONORARIOS | |
FUENZALIDA | FUENZALIDA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 93.600 | HONORARIOS | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 120.000 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 255.500 | HONORARIOS | |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 150.000 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 200.000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 615.000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 375.000 | HONORARIOS |
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
ALVAREZ | CAMPAÑA | PAMELA EUGENIA | PSICOLOGA | IV REGION | PESOS | 600.000 | EVALUACION PSICOLOGICA POSTULANTES CONCURSO PUBLICO | |
CASTILLO | CASTILLO | ALEJANDRA | IV REGION | PESOS | 119.250 | JORNADA DE AUTOCUIDADO |
Dotación Honorarios Abril 2013