A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios Abril 2013.-
NOMBRE PROGRAMA: MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
SANCHEZ | VELOSO | GUILLERMO | TENS | IV REGION | PESOS | 255.000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: SERVICIO URGENCIA RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 185.600 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 110.400 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 269.200 | HONORARIOS | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 240.000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 378.000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 280.000 | HONORARIOS | |
OPAZO | MORALES | LUISA | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 167.200 | HONORARIOS | |
: NOMBRE PROGRAMA: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES-IRA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 752.476 | HONORARIOS |