N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AMBLER VILLALOBOS, EDUARDO FRANKLIN | 4 | Tres Sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria | 483,912 | |
2 | CARMONA FABREGA, KAREN LORENA | 4 | Tres Sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria | 483,912 | |
3 | CARO GUTIERREZ, JORGE ADRIANO | 4 | Tres Sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria | 483,912 | |
4 | CONTRERAS CORTES, FERNANDO ANTONIO | 4 | Tres Sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria | 483,912 | |
5 | GUZMAN SASMAYA, ROSITA DEL PILAR | 4 | Tres Sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria | 483,912 | |
6 | SAAVEDRA POZO, CARLOS EDUARDO | 4 | Tres Sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria | 483,912 | |
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|