N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AMBLER VILLALOBOS, EDUARDO FRANKLIN | 3 | Tres Sesiones Ordinarias y Una de Comision | 481.020 | |
2 | CARMONA FABREGA, KAREN LORENA | 3 | Tres Sesiones Ordinarias y Una de Comision | 481.020 | |
3 | CARO GUTIERREZ, JORGE ADRIANO | 3 | Tres Sesiones Ordinarias y Una de Comision | 481.020 | |
4 | CONTRERAS CORTES, FERNANDO ANTONIO | 3 | Tres Sesiones Ordinarias y Una de Comision | 481.020 | |
5 | GUZMAN SASMAYA, ROSITA DEL PILAR | 3 | Tres Sesiones Ordinarias | 481.020 | |
6 | SAAVEDRA POZO, CARLOS EDUARDO | 3 | Tres Sesiones Ordinarias y Una de Comision | 481.020 | |
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|