Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Contrata | Técnico | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 10 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA ADQUISICIONES | IV | Pesos | 975.216 | SI | 12-04-2012 | 31-12-2014 | Sin Observaciones | |
Contrata | Administrativo | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | TEC. ADM. EMPRESAS MENCION R.R.H.H | ADMINISTRATIVO O.M.I.L. OFICINA PARTES | IV | Pesos | 446.068 | SI | 03-01-2013 | 31-12-2014 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | BECERRA | CARREÑO | RUBEN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 904.789 | SI | 14-07-2014 | 31-12-2014 | Incluye Meses Julio Y Agosto | |
Contrata | Auxiliar | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 551.201 | SI | 02-01-1994 | 31-12-2014 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 17 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 525.906 | SI | 02-09-2013 | 31-12-2014 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 745.897 | SI | 01-12-2011 | 31-12-2014 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | AUXILIAR | AUXILIAR PEONETA | IV | Pesos | 472.411 | SI | 02-01-2006 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública |
(4) Asignación de Dirección Superior |
(5) Asignación de Funciones Críticas |
(6) Asignación de Zona |