Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA ADQUISICIONES | COQUIMBO | (6) | Pesos | 659.316 | SI | 12-04-2012 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | TEC. ADM. EMPRESAS MENCION R.R.H.H | ADMINISTRATIVO OFICINA PARTES, OMIL, | COQUIMBO | (6) | Pesos | 459.556 | SI | 03-01-2013 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CONDUCTOR | COQUIMBO | (6) | Pesos | 602.922 | SI | 02-01-1994 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
AUXILIARES | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 17 | AUXILIAR | AUXILIAR CONDUCTOR | COQUIMBO | (6) | Pesos | 564.485 | SI | 02-09-2013 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CONDUCTOR | COQUIMBO | (6) | Pesos | 759.722 | SI | 01-12-2011 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | AUXILIAR | AUXILIAR PEONETA | COQUIMBO | (6) | Pesos | 454.781 | SI | 02-01-2006 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública |
(4) Asignación de Dirección Superior |
(5) Asignación de Funciones Críticas |
(6) Asignación de Zona |