Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses |
2017 | Junio | PROFESIONAL | CONTRATA | MATUS | BAHAMONDE | CARLOS EMILIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTTRACION MUNICIPAL | ENCARGADO OFICINA ADULTO MAYOR | Coquimbo | (131)(33)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51) | Pesos | 545.679 | 118.177 | no | - | - | - | - | - | - | 19-02-2015 | 31-12-2017 | Jornada de 22 Horas Semanales | ||
2017 | Junio | PROFESIONAL | CONTRATA | INDA | ALFARO | ANNITSA JULIANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DEPTO SOCIAL COMUNAL | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(153)(12)(13) | Pesos | 1.664.240 | 1.149.248 | si | 15 | 78.753 | 36 | 226.810 | - | - | 01-04-2017 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | TECNICO | CONTRATA | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA | 12 | CONTADOR | AUDITOR EN DIRECCION DE CONTROL | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51) | Pesos | 855.842 | 570.802 | no | - | - | - | - | - | - | 02-05-2017 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | TECNICO | CONTRATA | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 13 | TEC. ADM. EMPRESAS MENCION R.R.H.H | ADMINISTRATIVO O.M.I.L. OFICINA PARTES | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51) | Pesos | 743.948 | 521.067 | no | - | - | - | - | - | - | 03-01-2013 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | GODOY | PERALTA | ANDRINA ESTELA | 17 | Tecnico en Administracion | Administrativa Direccion de Adm. Y Finanzas | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12) | Pesos | 560.833 | 433.954 | si | 7 | 13.800 | - | - | - | - | 01-08-2016 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | HUERTA | FUENZALIDA | MICHEL ANDREA | 17 | Secretaria Tecnico Nivel Medio | Administrativo Secplan Obras | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(13) | Pesos | 522.158 | 428.189 | si | - | - | 8 | 18.926 | - | - | 01-08-2016 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | ARAYA | VERGARA | KATHERINE JOHANNA | 17 | Secretaria Tecnico Nivel Medio | SECRETARIA OFICINA OPD | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51) | Pesos | 356.713 | 312.535 | no | - | - | - | - | - | - | 23-09-2016 | 31-12-2017 | Jornada de 22 Horas Semanales | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 14 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | Coquimbo | (131)(33)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12) | Pesos | 739.089 | 604.524 | si | 13 | 34.915 | - | - | - | - | 02-01-1994 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | BUGUEÑO | GUERRERO | NORMAN HUGO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51) | Pesos | 281.236 | 115.943 | no | - | - | - | - | - | - | 14-07-2014 | 31-12-2017 | Jornada de 22 Horas Semanales | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | CARO | GUTIERREZ | JOSE ALFONSO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12)(13) | Pesos | 842.395 | 583.743 | si | 40 | 89.706 | 72 | 193.765 | - | - | 01-03-2017 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | Coquimbo | (131)(33)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12)(13) | Pesos | 647.524 | 278.870 | si | 11 | 24.669 | 22 | 59.206 | - | - | 02-09-2013 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | Coquimbo | (131)(33)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12)(13) | Pesos | 781.875 | 573.354 | si | 40 | 89.706 | 46 | 123.794 | - | - | 01-12-2011 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | BECERRA | CARREÑO | RUBEN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12)(13) | Pesos | 655.116 | 446.231 | si | 14 | 31.397 | 31 | 83.426 | - | - | 12-06-2016 | 31-12-2017 | Sin Observacion | ||
2017 | Junio | AUXILIAR | CONTRATA | ARAYA | IGLESIAS | VICTOR OCTAVIO | 16 | OPERADOR DE MAQUINARIAS PESADAS | AUXILIAR CHOFER | Coquimbo | (131)(37)(82)(132)(78)(07)(75)(76)(51)(12)(13) | Pesos | 749.997 | 650.081 | si | 30 | 67.279 | 46 | 123.794 | - | - | 05-09-2016 | 31-12-2017 | Sin Observacion |
Asignaciones especiales :