Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Contrata | Directivo | MATUS | BAHAMONDE | CARLOS EMILIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTTRACION MUNICIPAL | ENCARGADO OFICINA ADULTO MAYOR | IV | Pesos | 545.679 | NO | 19-02-2015 | 31-12-2017 | jornadas 22 horas semanales | |
Contrata | Administrativo | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | TEC. ADM. EMPRESAS MENCION R.R.H.H | ADMINISTRATIVO O.M.I.L. OFICINA PARTES | IV | Pesos | 507.963 | SI | 03-01-2013 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Administrativo | GODOY | PARALTA | ANDRINA ESTELA | 17 | Tecnico en Administracion | Administrativa Direccion de Adm. Y Finanzas | IV | Pesos | 545.352 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Administrativo | HUERTA | FUENZALIDA | MICHEL ANDREA | 17 | Secretaria Tecnico Nivel Medio | Administrativo Secplan Obras | IV | Pesos | 505.203 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Administrativo | ARAYA | VERGARA | KATHERINE JOHANNA | 17 | Secretaria Tecnico Nivel Medio | SECRETARIA OFICINA OPD | IV | Pesos | 251.618 | NO | 23-09-2016 | 31-12-2017 | jornadas 22 horas semanales | |
Contrata | Auxiliar | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 15 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 786.357 | SI | 02-01-1994 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | BUGUEÑO | GUERRERO | NORMAN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 281.236 | NO | 14-07-2014 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | MORGADO | CASTRO | LUIS | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | NO | 01-03-2015 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | ||
Contrata | Auxiliar | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 663.671 | SI | 02-09-2013 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 819.551 | SI | 01-12-2011 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | BECERRA | CARREÑO | RUBEN | 16 | AUXILIAR | AUXILIAR | IV | Pesos | 701.763 | SI | 12-06-2016 | 31-12-2017 | Sin Observaciones | |
Contrata | Auxiliar | ARAYA | IGLESIAS | VICTOR OCTAVIO | 16 | OPERADOR DE MAQUINARIAS PESADAS | AUXILIAR CHOFER | IV | Pesos | 751.792 | SI | 05-09-2016 | 31-12-2017 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública |
(4) Asignación de Dirección Superior |
(5) Asignación de Funciones Críticas |
(6) Asignación de Zona |