Estamento | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
Docente | ALEJANDRA ANDREA IRIART, BARRAZA | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37) | Pesos | 841.706 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ANA MARIA ALFARO, PARRA | DOCENTE DE INGLES | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 947.843 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2016 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ARACELI ANDREA POZO, PINTO | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 737.707 | No tiene | No tiene | No tiene | 10-04-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | BARBARA MONICA GUERRERO, MONTERREY | DOCENTE EN LENGUAJE | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 716.736 | No tiene | No tiene | No tiene | 05-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | BRIANDA MARLENE SEPULVEDA, BUSTAMANTE | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 782.500 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CAMILA ALVAREZ, ARAYA | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 866.724 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CARLA FRANCISCA AQUEA, FLORES | DOCENTE PROYECTO INTEGRACION | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 864.378 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CARLA IVONNE COFRE, VARAS | DOCENTE PROYECTO INTEGRACION | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 984.525 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CARLOS ALBERTO NUÑEZ, ESPEJO | PROFESOR | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 899.192 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CARMEN ISABEL MUÑOZ, ALQUINTA | DOCENTE PROYECTO INTEGRACION | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 864.378 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CECILIA DEL ROSARIO RIVERA, OTEIZA | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 863.475 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CLARITA ROCIO RIVERA, CASTILLO | ENCARGADA U.T.P | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(67)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 977.802 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CLAUDIA GONZALEZ, PEREIRA | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.038.621 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2017 | Sin observaciones | No |
Docente | CLAUDIO ALEJANDRO ZAMBRA, SAN FRANCISCO | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 861.931 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | CRISTIAN SEBASTIAN CHACANA, JUICA | DOCENTE DE EDUCACION FISICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 853.748 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | DANA CAROLINA DONOSO, OSORIO | DOCENTE RELIGION | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(88)(37)(107) | Pesos | 464.619 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-05-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | DAVID REGULO ARANCIBIA, ORELLANA | DIRECTOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(67)(43)(70)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.878.350 | No tiene | No tiene | No tiene | 05-05-2014 | 05-04-2019 | Sin observaciones | No |
Docente | EDUARDO LUIS JORQUERA, ALCAYAGA | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 859.552 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ELIZABETH VANESSA RODRIGUEZ, GUTIERREZ | DOCENTE EN LENGUAJE | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 852.320 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2014 | 28-02-2017 | Sin observaciones | No |
Docente | EVELYN ANGELINA VARGAS, CAMPOS | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 864.378 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | FERNANDO ANDRES ORTIZ, FLORES | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.064.320 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | FRANCISCA ALEJANDRA TORRES, AVALOS | DOCENTE DE EDUCACION FISICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37) | Pesos | 691.773 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | GABRIELA ELIZABETH CEFERINO, ROMERO | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 985.617 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | GENESIS VICTORIA CONTRERAS, FICA | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.000.927 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | GEOVANNA NICOLE BENNETT, GALLEGUILLOS | DOCENTE EDUCACION BASICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 783.307 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | GLADYS ORIETTA ORDENES, MURA | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.229.116 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | HECTOR MILES, MORENO | INSPECTOR | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(67)(70)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.746.454 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | HUMBERTO ALFONSO RIVERA, ACOSTA | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 875.293 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | INGRID JACQUELINE GARCIA, GONZALEZ | EDUCADORA DE PARVULOS | Jornada 38 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 741.596 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ISABEL ANDREA AVILES, AVILES | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 707.170 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ISABEL ESTER MOYANO, LANAS | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 919.369 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | JOSE ESTEBAN VALENZUELA, ORELLANA | DOCENTE DE INGLES | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 97.593 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | JULIO CESAR ALVAREZ, AGUIRRE | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 858.984 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | KAREN CARVAJAL, LEIVA | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37) | Pesos | 726.306 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | KARINA IVONNE SUBIABRE, PELLIZZARI | EDUCADORA DIFERENCIAL PROYECTO DE INTEGRACION | Jornada 38 hrs. | EDUCADORA DIFERENCIAL | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 953.569 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | KARINA MABEL MORALES, VILLALOBOS | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 775.020 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | KATTERINE FERNANDA CARMONA, GONZALEZ | DOCENTE DE INGLES | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 773.352 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | LARISSA CAROLINA RIVERA, MILLA | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 838.676 | No tiene | No tiene | No tiene | 20-03-2017 | 05-09-2017 | Sin observaciones | No |
Docente | LESLIE TANYA TORRES, GONZALEZ | PSICOPEDAGOGA | Jornada 38 hrs. | PSICOPEDAGOGA | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 925.942 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | MARCELO ALEXIS LEDEZMA, ROJAS | INSPECTOR | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 944.709 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | MARIA ALEJANDRA ZUÑIGA, PEÑA Y LILLO | DIRECTOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(67)(43)(70)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.644.664 | No tiene | No tiene | No tiene | 05-05-2014 | 05-04-2019 | Sin observaciones | No |
Docente | MARIA JOSE FUENTEALBA, ORTIZ | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 804.550 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | MARIA VERONICA GARRIDO, BOZZO | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 912.553 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | MARISOL ROSSANA GONZALEZ, QUIJADA | EDUCADORA DE PARVULOS | Jornada 38 hrs. | EDUCADORA DE PARVULOS | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 763.202 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | MELISSA GISSELLE PINILLA, ROJAS | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(113)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.047.481 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | MONICA DE LOS ANGELES MONROY, RODRIGUEZ | EDUCADORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 494.993 | No tiene | No tiene | No tiene | 04-01-2017 | 18-06-2017 | Sin observaciones | No |
Docente | MYRIAM MACARENA CASTILLO, APARICIO | PSICOPEDAGOGO P.I.E | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 836.913 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | NICOLAS ANTONIO DIAZ, PEREZ | PROFESOR/A) DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37) | Pesos | 751.746 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | PABLO ENRIQUE LARRONDO, VELIZ | DIRECTOR DAEM | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(20)(70)(88)(37)(107) | Pesos | 2.211.616 | $119,713 : 13.53hrs | No tiene | No tiene | 02-03-2012 | 02-03-2017 | Sin observaciones | No |
Docente | PAOLA VINKA ESTEVEZ, SAN MARTIN | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.008.790 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | PAULINA STHEPHANIE LEGUA, RIVERA | DOCENTE PROYECTO INTEGRACION | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 899.948 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ROMULO FRANCISCO ARIAS, SALAZAR | DOCENTE MATEMATICAS | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.041.258 | No tiene | No tiene | No tiene | 11-04-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | SANDRA KARINA HERRERA, ROMO | DOCENTE EN LENGUAJE | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.571.538 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | SERGIO GIOVANNY ORTIZ, ARDILES | DOCENTE MATEMATICAS | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 684.970 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | YASMINA ANDREA HERNANDEZ, AGUIRRE | DOCENTE DE EDUCACION FISICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37) | Pesos | 695.776 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | YESENIA ALEJANDRA GONZALEZ, PEREIRA | PROFESOR(A) | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(41)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.086.214 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Docente | ZAIDA ALEJANDRA CIFUENTES, ABBOTT | PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Jornada 38 hrs. | PROFESOR | IV Región de Coquimbo | (89)(43)(124)(88)(37)(107) | Pesos | 1.082.524 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-01-2017 | 28-02-2018 | Sin observaciones | No |
Asignaciones especiales :