Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Contrata | Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 676.371 | No | 03,07,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 529.204 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 661.142 | No | 08,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | Profesor Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 584.985 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 717.442 | No | 01,10,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | García | González | Ingrid Jacqueline | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 655.219 | No | 31,03,2010 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Moyano | Lanas | Isabel Ester | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 668.914 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 592.530 | No | 05,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Pérez | Pablo Enrique | No asimilado | Profesor de Educ. Básica con Mención en Educ. Matemáticas | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 584.504 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 783.750 | No | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Contrata | Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 562.296 | No | 08,04,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora Encargada Esc. | Coquimbo | 03,04,06,07,08, | Pesos | 777.707 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela de Los Choros | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05, | Pesos | 1.136.032 | No | 01,05,1997 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Marín | Meléndez | Carlos Mauricio | No asimilado | Profesor en Filosofía y Religión | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09, | Pesos | 619.044 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Escuela "Carlos Condell" y "José Santos Ossa" | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02, | Pesos | 675.936 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Astudillo | Pizarro | Fernando Iván | No asimilado | Profesor de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02, | Pesos | 599.441 | No | 01,08,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Gutiérrez | Meneses | Fernando Manuel | No asimilado | P.E.G.B., Mneción Inglés e Informática Educativa. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09, | Pesos | 633.761 | No | 11,09,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02, | Pesos | 578.927 | No | 01,03,2012 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Herrera | Romo | Sandra Karina | No asimilado | Profesor de Estado en Castellano y Filosofía | Docente Lenguaje | Coquimbo | 03,04,06,07,09, | Pesos | 713.241 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Escobar | Gómez | Karol Antonella | No asimilado | Psicopedagogo | Docente Programa Integración | Coquimbo | 03,04,06,09, | Pesos | 638.820 | No | 04,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Torres | González | Leslie Tanya | No asimilado | Psicopedagogo | Docente Programa Integración | Coquimbo | 03,04,06,09, | Pesos | 638.820 | No | 04,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Jopia | Milla | Luis Alfonso | No asimilado | P.E.G.B. | Jefe UTP. | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 1.124.965 | No | 16,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02, | Pesos | 634.641 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Munizaga | Cortés | Mario Heriberto | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05, | Pesos | 890.118 | No | 30,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Quijada | Marisol Rossana | No asimilado | Educadora de Párvulos con Mención Expresión Artística | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 508.690 | No | 12,05,2014 | 19,12,2014 | José Santos Ossa | Reemplazo Permiso Postnatal Parental Mª Gabriela González |
Contrata | Profesional | Cofré | Varas | Carla Ivonne | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 717.713 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 857.029 | No | 12,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Olivares | Contador | Daniela Mercedes | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 676.371 | No | 08,05,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 620.478 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Valera | Valera | Katherine Edith | No asimilado | Profesor Educ.Diferencial con Mención Dificultades del Aprendizaje y del Lenguaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 676.371 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 724.947 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 676.371 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 614.832 | No | 12,08,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02, | Pesos | 825.831 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 795.430 | No | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 773.650 | No | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05, | Pesos | 755.707 | No | 16,04,2007 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 613.044 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05, | Pesos | 843.621 | No | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 592.530 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Jefe UTP. | Coquimbo | 03,04,06,07,05,05,10, | Pesos | 1.539.096 | No | 01,03,2010 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Araya | Sandra Paola | No asimilado | Profesor de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 613.044 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 655.219 | No | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 772.478 | No | 01,07,2012 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO Docente |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |
(16) BONO ESCOLARIDAD |
(17) BONO VACACIONES |