LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | |||
PAC | PAC | |||
CONSULTORIA SAME | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
E1: LA HIGUERA | E1: CHUNGUNGO | E1:LOS CHOROS | E1 :PTA COLORADA | E1 :Act. promoción |
E2: LA HIGUERA | E2:CALETA HORNOS | E2 :PTA. CHOROS | E2 :ELTRAPICHE | E2 :Act. Promoción |
MED 1: LA HIGUERA | MED 1: LA HIGUERA | MED 1:LOS CHOROS | MED 1: PTA. COLORADA | MED 1: LOS MORROS |
MED 2 : CALETA HORNOS | MED 2: CHUNGUNGO | MED 2 : CALETA HORNOS | MED 2: LA HIGUERA | MED 2: LA HIGUERA SUR |
CHCC: CALETA HORNOS | CHCC: LA HIGUERA | CHCC: PTA. CHOROS | CHCC: EL TRAPICHE | |
DENTAL: LA HIGUERA | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
E1: LA HIGUERA | E1: CALETA HORNOS | E1: PTA CHOROS | E1 : LA HIGUERA | |
E2: LA HIGUERA | E2: CHUNGUNGO | E2 :LOS CHOROS | E2 :CALETA HORNOS | |
MED 1: LA HIGUERA | MED 1: LA HIGUERA | MED 1: LA HIGUERA | MED 1: La Higuera | |
MED 2 : CALETA HORNOS | MED 2: LA HIGUERA | MED 2: PTA. CHOROS | MED 2 : CALETA HORNOS | |
CHCC: CALETA HORNOS | CHCC: CHUNGUNGO | CHCC: LOS CHOROS | CHCC: LA HIGUERA | |
DENTAL: LA HIGUERA | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
E1: LA HIGUERA | E1: CHUNGUNGO | E1:LOS CHOROS | E1:EL TRAPICHE | E1: CALETA HORNOS |
E2: LA HIGUERA | E2:CALETA HORNOS | E2 :PTA. CHOROS | E2 :PUNTA COLORADA | E2 :LA HIGUERA |
MED 1: LA HIGUERA | MED 1: LA HIGUERA | MED 1:LOS CHORS | MED 1: EL TRAPICHE | MED 1: LA HIGUERA |
MED 2 : CALETA HORNOS | MED 2: CHUNGUNGO | MED 2 : CALETA HORNOS | MED 2: LA HIGUERA | Med 2: CALETA HORNOS |
CHCC: CALETA HORNOS | CHCC: LA HIGUERA | CHCC: PTA. CHOROS | CHCC: PUNTA COLORADA | CHCC: LA HIGUERA |
DENTAL: LA HIGUERA | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E1: LA HIGUERA | E1: CALETA HORNOS | E1: PTA CHOROS | E1 :PTA COLORADA | Reunión Técnica |
E2: LA HIGUERA | E2 :LA HIGUERA | E2 :LOS CHOROS | E2 :ELTRAPICHE | |
MED 1: LA HIGUERA | MED 1: LA HIGUERA | MED 1: LA HIGUERA | MED 1: PTA. COLORADA | |
MED 2 : CALETA HORNOS | Med 2: LA HIGUERA | MED 2: PTA. CHOROS | MED 2: LA HIGUERA | |
CHCC: CALETA HORNOS | CHCC: LA HIGUERA | CHCC: LOS CHOROS | CHCC: EL TRAPICHE | |
DENTAL: LA HIGUERA |
EQUIPO 1 | CAROLINA AGUILERA - ENFERMERA/ RODRIGO LEYTON - KINESIOLOGO/ JUAN PAYCHO PSICOLOGO |
EQUIPO 2 | ANDREA FUENTES- MATRONA/ RODRIGO VENEGAS-KINESIOLOGO/ CALUDIA VIDAL-NUTRICIONISTA/ YESSICA ARAYA-ASISTENTE SOCIAL |
MEDICO 1 | SERGIO ARDILES |
MEDICO 2 | JORGE CAMPUSANO |
CH.C.C | ALEJANDRO HIDALGO-PSICOLOGO/ HERMOGENES ROJAS- ASISTENTE SOCIAL |
DENTAL | ALDO SOTO- ODONTOLOGO |