Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | (6)Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Planta | Directivo | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | ALCALDE | IV | Pesos | 4.094.794 | NO | 06-12-2012 | 05/12/2020 | Sin Observaciones | ||
Planta | Directivo | TAPIA | VILLALOBOS | VICTOR HUGO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | IV | Pesos | 2.549.885 | SI | 02-01-2015 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 7 | ABOGADO | JUEZ DE POLICA LOCAL | IV | Pesos | 2.596.536 | NO | 01-04-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR DE CONTROL | IV | Pesos | 2.154.156 | SI | 01-01-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | Pesos | 1.967.645 | SI | 01-06-2005 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | FLORES | TABILO | VARDO ESTEBAN | 8 | RELACIONADOR PUBLICO | DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | IV | Pesos | 2.531.947 | SI | 19-02-2015 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 8 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIO MUNICIPAL | IV | Pesos | 2.245.958 | SI | 01-06-1986 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IV | Pesos | 1.971.961 | SI | 18-12-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Profesional | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 10 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADO OFICINA DE LA VIVIENDA | IV | Pesos | 1.384.178 | SI | 03-11-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Profesional | ROJAS | SOMERVILLE | JUAN ANTONIO | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | Pesos | 1.358.677 | NO | 01-11-2014 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Profesional | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 10 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA ADQUISICIONES | IV | Pesos | 1.373.678 | NO | 01-09-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 11 | CONTADOR GENERAL | JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | IV | Pesos | 998.371 | SI | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL | IV | Pesos | 1.326.038 | SI | 21-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 12 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | Pesos | 927.484 | SI | Indefinido | Sin Observaciones | ||
Planta | Técnico | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA ALCALDIA ENCARGADA TRANSPARENCIA | IV | Pesos | 1.126.389 | SI | 07-07-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 13 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ENC. PATENTES MUNICIPALES | IV | Pesos | 821.352 | NO | 09-05-1988 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO SOCIAL | IV | Pesos | 998.449 | SI | 07-09-1999 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | IV | Pesos | 887.012 | SI | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | CASTILLO | ROMERO | GERMAN | 17 | ELECTRICO | ELECTRICO | IV | Pesos | 664.263 | SI | 01-07-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | Pesos | 619.015 | SI | 13-02-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | SIN TITULO | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | IV | Pesos | 658.386 | SI | 05-12-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | ZAMORANO | CASTILLO | NOHELIA | 17 | CONTADOR | ENCARGADA RENDICIÓN PROGRAMAS MUNICIPAL | IV | Pesos | 551.416 | SI | 11-04-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 15 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | Pesos | 1.157.807 | SI | 01-09-1994 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 15 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 809.199 | SI | 10-01-1974 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | Pesos | 714.753 | SI | 12-06-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | Pesos | 845.300 | SI | 01-01-2004 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 800.001 | SI | 16-04-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 672.452 | SI | 01-09-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | ADAROS | GALVEZ | JUAN OSCIEL | 18 | TECNICO EN CONSTRUCCION | ENCARGADO DE BODEGA | IV | Pesos | 641.787 | SI | 06-09-2016 | 05-03-2017 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | |
(4) Asignación de Dirección Superior | |
(5) Asignación de Funciones Críticas | |
(6) Asignación de Zona |