Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | (6)Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Planta | Directivo | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | ALCALDE | IV | Pesos | 3.811.549 | NO | 06-12-2012 | 05/12/2016 | Sin Observaciones | ||
Planta | Directivo | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 7 | ABOGADO | JUEZ DE POLICA LOCAL | IV | Pesos | 2.143.580 | NO | 01-04-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR DE CONTROL | IV | Pesos | 1.704.205 | SI | 01-01-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECPLAN | IV | Pesos | 1.581.996 | SI | 01-06-2005 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Directivo | MATUS | BAHAMONDE | CARLOS EMILIO | 8 | DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | IV | Pesos | 1.316.230 | SI | 07-04-2014 | Indefinido | Sin Observaciones | ||
Planta | Directivo | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 8 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIO MUNICIPAL | IV | Pesos | 1.767.236 | SI | 01-06-1986 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Profesional | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | IV | Pesos | 1.084.143 | SI | 18-12-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Profesional | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROYECTOS | IV | Pesos | 1.015.864 | NO | 13-02-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Profesional | ROJAS | SOMERVILLE | JUAN ANTONIO | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | Pesos | 1.008.882 | NO | 01-11-2014 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | TRABAJADOR SOCIAL | JEFE DEPTO. SOCIAL | IV | Pesos | 879.879 | SI | 03-11-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES | IV | Pesos | 1.060.052 | SI | 21-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | Pesos | 742.370 | NO | 02-01-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO CONTROL INTERNO | IV | Pesos | 713.077 | SI | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ENC. PATENTES MUNICIPALES | IV | Pesos | 679.839 | SI | 09-05-1988 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA ALCALDIA ENCARGADA TRANSPARENCIA | IV | Pesos | 638.181 | SI | 07-07-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Técnico | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO SOCIAL | IV | Pesos | 601.121 | SI | 07-09-1999 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | IV | Pesos | 702.056 | SI | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | Pesos | 556.667 | SI | 13-02-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Administrativo | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | SIN TITULO | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | IV | Pesos | 497.741 | SI | 05-12-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | Pesos | 862.566 | SI | 01-09-1994 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 604.132 | SI | 10-01-1974 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | Pesos | 621.808 | SI | 12-06-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | Pesos | 648.211 | SI | 01-01-2004 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 676.020 | SI | 16-04-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 521.922 | SI | 01-02-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | |
Planta | Auxiliar | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | Pesos | 645.348 | SI | 08-02-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | |
(4) Asignación de Dirección Superior | |
(5) Asignación de Funciones Críticas | |
(6) Asignación de Zona |