Estamento | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS / Cargo con jornada | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
Auxiliar | ADAROS GALVEZ, JUAN OSCIEL | ENCARGADO DE BODEGA | 18 | TECNICO EN CONSTRUCCION | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 579.692 | 495.975 | $36,961 : 20.00hrs | $68,748 : 31.00hrs | No tiene | 06-09-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Técnico | ALCAYAGA MALEBRAN, SERGIO ALFONSO | ENC. PATENTES MUNICIPALES | 13 | TECNICO ADMINISTRATIVO | IV Región de Coquimbo | (51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 821.352 | 651.145 | No tiene | No tiene | No tiene | 09-05-1988 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Auxiliar | ALVAREZ ALVAREZ, MARIO ALIRO | AUXILIAR - CHOFER | 14 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 831.680 | 606.932 | $83,258 : 31.00hrs | No tiene | No tiene | 10-01-1974 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Jefatura | ARAYA LUNA, MARCELO ANTONIO | JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 11 | CONTADOR GENERAL | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 980.318 | 740.623 | $30,712 : 7.00hrs | No tiene | No tiene | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Administrativo | BARRERA PEREZ, MARIA ELIZABETH | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | IV Región de Coquimbo | (51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 815.398 | 360.912 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Auxiliar | CALLEJAS RETAMALES, RUTH ANGELICA | AUXILIAR | 14 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.124.346 | 604.108 | $107,429 : 40.00hrs | $235,271 : 73.00hrs | No tiene | 01-09-1994 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Administrativo | CARMONA FABREGA, GLENDA VANESSA | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | IV Región de Coquimbo | (12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 672.007 | 361.340 | $33,640 : 15.00hrs | No tiene | No tiene | 13-02-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Administrativo | CASTILLO ROMERO, GERMAN EDUARDO | ELECTRICO | 17 | ELECTRICO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 777.920 | 689.153 | $78,857 : 40.00hrs | $158,503 : 67.00hrs | No tiene | 01-07-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Profesional | CHAVEZ AYALA, POLETTE DE LOS ANGELES | ENCARGADA ADQUISICIONES | 10 | CONTADOR AUDITOR | IV Región de Coquimbo | (153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.373.678 | 882.396 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-09-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Jefatura | DIAZ ARAYA, SERGIO HUMBERTO | JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.293.570 | 734.980 | $4,387 : 1.00hrs | $31,590 : 6.00hrs | No tiene | 21-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Auxiliar | DIAZ CORTES, BERNARDO ATILIO | AUXILIAR | 15 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 629.078 | 423.105 | $9,519 : 4.00hrs | No tiene | No tiene | 12-06-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Directivo | FLORES GONZALEZ, CARLOS ENRIQUE | DIRECTOR DE CONTROL | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 2.147.320 | 1.632.186 | $115,042 : 15.00hrs | $92,033 : 10.00hrs | No tiene | 01-01-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Directivo | FLORES TABILO, VARDO ESTEBAN | DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 8 | RELACIONADOR PUBLICO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 2.094.788 | 1.690.089 | $115,042 : 15.00hrs | $92,033 : 10.00hrs | No tiene | 19-02-2015 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Alcalde | GALLEGUILLOS OSSANDON, YERKO HERNALDO | ALCALDE | 6 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | IV Región de Coquimbo | (85)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 4.094.794 | 2.793.231 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-12-2012 | 05-12-2020 | Sin Observaciones | No |
Auxiliar | HUERTA CASTILLO, JIMMY PATRICIO | AUXILIAR - CHOFER | 15 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 910.238 | 678.795 | $76,155 : 32.00hrs | $168,493 : 59.00hrs | No tiene | 16-04-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Técnico | MELO VEGA, MARJORIE ANDREA | SECRETARIA DEPTO SOCIAL | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.116.365 | 808.981 | $74,728 : 24.00hrs | $246,603 : 66.00hrs | No tiene | 07-09-1999 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Auxiliar | MIRANDA CANIHUANTE, GALVARINO DEL ROSARIO | AUXILIAR | 15 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 741.539 | 385.210 | $49,977 : 21.00hrs | $77,107 : 27.00hrs | No tiene | 01-01-2004 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Técnico | MORALES HERRERA, EDUARDO ANTONIO | INSPECTOR DE OBRAS | 12 | TECNICO EN CONSTRUCCION | IV Región de Coquimbo | (51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 920.149 | 726.871 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Auxiliar | PERALTA PERALTA, DANILO HUMBERTO | AUXILIAR - CHOFER | 17 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 648.899 | 294.097 | $67,029 : 34.00hrs | $40,217 : 17.00hrs | No tiene | 01-09-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Directivo | PIZARRO BRUZZONE, MARIO RAMIRO | SECRETARIO MUNICIPAL | 8 | TECNICO ADMINISTRATIVO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 2.250.038 | 1.639.264 | $115,042 : 15.00hrs | $82,830 : 9.00hrs | No tiene | 01-06-1986 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Profesional | QUISPE QUISPE, FELIPE EDGARDO | ENCARGADO OFICINA DE LA VIVIENDA | 10 | TRABAJADOR SOCIAL | IV Región de Coquimbo | (153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.373.678 | 953.974 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-11-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Técnico | RODRIGUEZ HONORES, MARITZA DEL CARMEN | SECRETARIA ALCALDIA ENCARGADA TRANSPARENCIA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.277.191 | 781.420 | $80,687 : 22.00hrs | $242,060 : 55.00hrs | No tiene | 07-07-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Profesional | ROJAS SOMERVILLE, JUAN ANTONIO | SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POLICIA LOCAL | 10 | ABOGADO | IV Región de Coquimbo | (153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 1.358.677 | 1.071.477 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-11-2014 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Administrativo | SANCHEZ HUEICHA, HILDA DEL CARMEN | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | 17 | SIN TITULO | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 617.009 | 259.456 | $55,200 : 28.00hrs | $18,926 : 8.00hrs | No tiene | 05-12-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Directivo | SEPULVEDA SOTO, MARCIA SOLANGE | JUEZ DE POLICA LOCAL | 7 | ABOGADO | IV Región de Coquimbo | (39)(38)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 2.596.536 | 2.123.541 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Directivo | TORRES MIRALLES, CLAUDIO ANDRES | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | IV Región de Coquimbo | (12)(153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 2.071.633 | 1.660.040 | $23,008 : 3.00hrs | No tiene | No tiene | 18-12-1997 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Directivo | URIBE IRIARTE, NOHEMY ESTELLA | SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | 8 | INGENIERO COMERCIAL | IV Región de Coquimbo | (13)(12)(153)(51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 2.042.284 | 1.626.972 | $30,678 : 4.00hrs | $64,423 : 7.00hrs | No tiene | 01-06-2005 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Administrativo | ZAMORANO CASTILLO, NOHELIA PAULETTE | ENCARGADA RENDICIÓN PROGRAMAS MUNICIPAL | 17 | CONTADOR | IV Región de Coquimbo | (51)(76)(75)(07)(78)(132)(82)(37)(33)(131) | Pesos | 540.560 | 434.608 | No tiene | No tiene | No tiene | 11-04-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | No |
Asignaciones especiales :