Tipo de Acto | Número | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
Recepcion Definitiva de Obras | 1 | 10-03-2017 | NO | Sitio 17 Reloteo Caleta Los Hornos | 49,46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Grisel Maximiliana Flores Vergara | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto | |
Recepcion Definitiva de Obras | 2 | 10-03-2017 | NO | Sitio 5 MZ A Reloteo Caleta Los Hornos | 49,46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Cristel Marible Flores Vergara | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto | |
Recepcion Definitiva de Obras | 3 | 10-03-2017 | NO | Sitio 8 MZ A Reloteo Caleta Los Hornos | 49,46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Eugenia del Camen Vergara Urrutia | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto | |
Recepcion Definitiva de Obras | 4 | 10-03-2017 | NO | Sitio 22 Reloteo Caleta Los Hornos | 49,46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Waldemar Ansel Flores Palacios | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto | |
Recepcion Definitiva de Obras | 5 | 10-03-2017 | NO | Sitio 10 MZ B Reloteo Caleta Los Hornos | 49,46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Ana Ester Yañez Valenzuela | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto | |
Recepcion Definitiva de Obras | 6 | 10-03-2017 | NO | Sitio 3 MZ B Reloteo Caleta Los Hornos | 49,46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Luis Gabriel Flores Castillo | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto | |
Recepcion Definitiva de Obras | 7 | 10-03-2017 | NO | Sitio 2 MZ P Relotep Caleta Los Hornos | 49-46 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación | 1 | Rosa Jeannette Flores Castillo | Ricardo Villalobos Flores Arquitecto |
Nomina Recepción Definitiva 2016
Nomina Recepción Definitiva 2015
Nomina Recepción Definitiva 2014