Tipo de Acto | Número | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | N° de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
Permiso de Obras Nuevas | 1 | 30-12-2013 | SI | CALLE ELOY SALINAS S/Nº, PUNTA COLORADA | 91,00 | SEDE JUNTA DE VECINOS | 1 | JUNTA DE VECINOS Nº6 | RODRIGO CAMPOS GONZALEZ | |
Permiso de Obras Nuevas | 2 | 27-01-2014 | SI | CAMINO PUBLICO S/NOMBRE S/Nº | 648,53 | CABAÑAS DE TURISMO | 1 | KILTRA S.A. | FRANCISCO MANDIOLA LARA | |
Permiso de Obras Nuevas | 3 | 06-02-2014 | SI | ISLA DAMAS - SENDERO PEATONAL NORTE S/Nº | 57,90 | VIVIENDA | 1 | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL | RODRIGO CAMPOS GONZALEZ | |
Permiso de Obras Nuevas | 4 | 11-02-2014 | SI | COMUNIDAD AGRICOLA GOCE SINGULAR Nº 86 | 216,34 | VIVIENDA Y HOSPEDAJE | 1 | ROSA ROJAS GUALA | ALEJANDRO ORELLANA MCBRIDE | |
Permiso de Obras Nuevas | 5 | 02-04-2014 | SI | MANUEL ORREGO CASTILLO | 162,11 | OFICINA | 1 | MANUEL ORREGO CASTILLO | CRISTIAN UNDURRAGA | |
Permiso de Obras Nuevas | 6 | 15-05-2014 | SI | CALLE 16, CALETA LOS HORNOS | 108,80 | SEDE JUNTA DE VECINOS | 1 | JUNTA DE VECINOS Nº1 | RODRIGO CAMPOS GONZALEZ | |
Permiso de Obras Nuevas | 7 | 22-05-2014 | SI | ELOY SALINAS S/Nº, PUNTA COLORADA | 117,81 | ESTACIÓN MEDICO RURAL | 1 | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | RODRIGO CAMPOS GONZALEZ | |
Permiso de Obras Nuevas | 8 | 30-05-2014 | SI | SITIO Nº 73, CALETA LOS HORNOS | 71,8 | VIVIENDA | 2 | NANCY DELPORTE JARA | KATIUSKA CASTEX ARAYA | |
Permiso de Obras Nuevas | 9 | 26-06-2014 | NO | CALLE 2 LOS LIRIOS PARTE ALTA | 128,40 | LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA UNIFAMILIAR | 1 | JUAN VERGARA GODOI | RODRIGO CAMPOS GONZALEZ | |
Permiso de Obras Nuevas | 10 | 04-07-2014 | NO | ANDACOLLO SITIO 27, CHUNGUNGO | 40,20 | VIVIENDA (CABAÑAS) | 1 | ARZOBISPADO DE LA SERENA | VALENTINA ALVAREZ JAÑA | |
Permiso de Obras Nuevas | 11 | 31-07-2014 | NO | PANAMERICANA NORTE- RUTA 2, EL TRAPICHE | 49,64 | BODEGA PARA COCINA ESCUELA JOSE SANTOS OSSA | 1 | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | RODRIGO CAMPOS GONZALEZ | |
Permiso de Obras Nuevas | 12 | 01-10-2014 | NO | CALLE UNICA S/Nº, PUNTA DE CHOROS | 108,27 | CABAÑAS DE TURISMO | 1 | ELAYI ARTECHE MESA | LUIS ESCALONA ROJAS |
Permisos de Edificación Obra Nueva 2013