GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

GODOY CHACANA JULIO LEONEL

Última actualización: 09/07/2014 23:18

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 67 Pesos 114.637 11 Pesos 22.585
Febrero 60 Pesos 102.660 10 Pesos 20.532
Marzo 64 Pesos 109.504 11 Pesos 22.585
Abril 90 Pesos 153.990 58 Pesos 119.086
Mayo 60 Pesos 102.660 10 Pesos 20.532
Junio 71 Pesos 121481 21 Pesos 43117

 

Volver