GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

NUÑEZ AQUEA ALEX ANTONIO

Última actualización: 09/07/2014 23:12

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 90.928 80 Pesos 218.227
Febrero 40 Pesos 90.928 80 Pesos 218.227
Marzo 40 Pesos 36.586 80 Pesos 231.716
Abril 40 Pesos 96.548 80 Pesos 231.716
Mayo 40 Pesos 96.548 80 Pesos 231.716
Junio 40 Pesos 96.548 80 Pesos 231.716

 

Volver