Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | ||
ABRIL | 15 | Pesos | 123.540 | 0 | Pesos | 0 | ||
MAYO | 21 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
JUNIO | 3 | Pesos | 24708 | 0 | pesos | 0 | ||
JULIO | 17 | Pesos | 140.012 | 0 | Pesos | 0 | ||
AGOSTO |
|
Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
SEPTIEMBRE | 23 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
OCTUBRE | 14,33 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
NOVIEMBRE |
|
Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
DICIEMBRE |
|
Pesos |
|
0 | Pesos | 0 |