Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | ||
ABRIL | 3 | Pesos | 24.708 | 0 | Pesos | 0 | ||
MAYO | 19 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
JUNIO | 6 | Pesos | 49416 | 0 | Pesos | 0 | ||
JULIO | 1 | Pesos | 8.236 | 0 | Pesos | 0 | ||
AGOSTO |
|
Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
SEPTIEMBRE | 13 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
OCTUBRE | 4,9 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
NOVIEMBRE | 28,33 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 |