Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | ||
ABRIL | 6 | Pesos | 23.652 | 0 | Pesos | 0 | ||
MAYO | 13 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
JUNIO | 1 | pesos | 3.942 | 0 | pesos | 0 | ||
JULIO | 16 | Pesos | 63.070 | 0 | Pesos | 0 | ||
AGOSTO |
|
Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
SEPTIEMBRE | 8 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
OCTUBRE | 8 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
NOVIEMBRE | 6,73 |
Pesos |
|
0O | Pesos | 0 | ||
DICIEMBRE |
|
Pesos |
|
0 | Pesos |