Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | ||
DICIEMBRE-MARZO | 32,4 | Pesos | 109.868 | 0 | Pesos | 0 | ||
ABRIL | 40 | Pesos | 135.640 | 0 | Pesos | 0 | ||
MAYO | 37 | Pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
JUNIO | 36 | pesos | 122.075 | 0 | pesos | 0 | ||
JULIO | 40 | Pesos | 135.639 | 0 | Pesos | 0 | ||
AGOSTO | 40 | Pesos | 135.639 | 0 | Pesos | 0 | ||
SEPTIEMBRE | 40 | Pesos | 135.639 | 0 | Pesos | 0 | ||
OCTUBRE | 40 | pesos | 135.639 | 0 | Pesos | 0 | ||
NOVIEMBRE | 40 | pesos |
|
0 | Pesos | 0 | ||
DICIEMBRE |
|
pesos |
|
0 | pesos | 0 |