Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | |||
ABRIL | 10 | Pesos | 50.590 | 0 | Pesos | 0 | |||
MAYO | 15 | Pesos |
|
o | Pesos | 0 | |||
JUNIO | 10 | pesos | 50.591 | 0 | pesos | 0 | |||
JULIO | 0 | pesos | 0 | 0 | pesos | 0 | |||
AGOSTO |
|
pesos |
|
0 | pesos | 0 | |||
SEPTIEMBRE |
|
pesos |
|
0 | pesos | 0 | |||
OCTUBRE |
|
pesos |
|
0 | pesos | 0 | |||
NOVIEMBRE | 0 | pesos | 0 | 0 | pesos | 0 |